代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
000622 | *ST恒立實業 | ![]() | 2.990 | -0.140 | -4.473% | 6.67千萬 | 13.31億 | -- | |||||||
000851 | ST高鴻股份 | ![]() | 2.380 | -0.080 | -3.252% | 1.01億 | 27.85億 | -- | 深股通 | ||||||
002197 | ST證通電子 | ![]() | 6.200 | -0.170 | -2.669% | 2.71億 | 34.02億 | -- | 深股通 | ||||||
002200 | ST交投生態 | ![]() | 5.960 | -0.110 | -1.812% | 1.35千萬 | 11.18億 | 120.8925 | |||||||
000584 | *ST哈工智能 | ![]() | 2.800 | -0.050 | -1.754% | 5.37千萬 | 21.63億 | -- | 深股通 | ||||||
300268 | *ST佳沃食品 | ![]() | 7.630 | -0.120 | -1.548% | 4.90千萬 | -- | -- | |||||||
000889 | ST中嘉博創 | ![]() | 2.760 | -0.040 | -1.429% | 6.64千萬 | 24.36億 | -- | 深股通 | ||||||
300506 | *ST名家匯 | ![]() | 3.550 | -0.050 | -1.389% | 4.94千萬 | 20.75億 | -- | 深股通 # | ||||||
002822 | ST中裝建設 | ![]() | 3.580 | -0.040 | -1.105% | 2.60千萬 | 19.52億 | -- | |||||||
300137 | ST先河環保 | ![]() | 6.710 | -0.050 | -0.740% | 3.11千萬 | 35.67億 | -- | 深股通 # | ||||||
002808 | ST恒久科技 | ![]() | 3.070 | -0.020 | -0.647% | 1.48千萬 | 5.76億 | -- | |||||||
300013 | *ST新寧物流 | ![]() | 3.610 | -0.020 | -0.551% | 4.84千萬 | 16.19億 | -- | |||||||
300965 | *ST恒宇信通 | ![]() | 40.380 | -0.200 | -0.493% | 1.06千萬 | 6.67億 | -- | |||||||
002569 | ST步森股份 | ![]() | 8.190 | -0.040 | -0.486% | 1.55千萬 | 11.51億 | -- | |||||||
002721 | ST金一文化 | ![]() | 2.660 | -0.010 | -0.375% | 1.12億 | 71.01億 | 4.3607 | 深股通 | ||||||
300630 | *ST普利製藥 | ![]() | 2.710 | -0.010 | -0.368% | 2.18億 | 9.20億 | 13.55 | 深股通 # | ||||||
002742 | ST三聖股份 | ![]() | 3.860 | -0.010 | -0.258% | 1.80千萬 | 16.71億 | -- | |||||||
000909 | ST數源科技 | ![]() | 5.970 | -0.010 | -0.167% | 2.91千萬 | 26.18億 | -- | |||||||
000609 | *ST中迪投資 | ![]() | 2.460 | 0.000 | 0.000% | 5.28千萬 | 7.16億 | -- | |||||||
000711 | *ST京藍科技 | ![]() | 1.870 | 0.000 | 0.000% | 9.53千萬 | 42.73億 | 5.0595 | |||||||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/03/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |