| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
| 605199 | ST葫蘆娃 | 6.850 | -0.090 | -1.297% | 2.09千萬 | 27.77億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600421 | *ST華嶸控股 | 5.430 | -0.290 | -5.070% | 2.21千萬 | 11.19億 | -- | ||||||||
| 600107 | ST美爾雅 | 5.510 | -0.150 | -2.650% | 2.33千萬 | 20.38億 | -- | ||||||||
| 600753 | *ST海欽股份 | 12.320 | +0.270 | +2.241% | 2.59千萬 | 27.75億 | 77 | ||||||||
| 600289 | ST億陽信通 | 7.440 | -0.010 | -0.134% | 2.94千萬 | 42.16億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.400 | 0.000 | 0.000% | 2.96千萬 | 80.00億 | 41.1664 | 滬股通 | |||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 39.020 | +0.030 | +0.077% | 3.31千萬 | 38.99億 | -- | 滬股通 # | |||||||
| 688511 | *ST天微電子 | 22.450 | -0.070 | -0.311% | 3.61千萬 | 30.10億 | 87.9358 | ||||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 27.400 | -1.110 | -3.893% | 3.63千萬 | 29.94億 | -- | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 2.810 | -0.120 | -4.096% | 3.83千萬 | 17.20億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 3.700 | +0.060 | +1.648% | 3.95千萬 | 15.97億 | -- | ||||||||
| 603377 | ST東方時尚 | 3.860 | +0.050 | +1.312% | 4.00千萬 | 27.26億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.840 | +0.010 | +0.546% | 4.34千萬 | 35.56億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603595 | ST東尼電子 | 16.720 | +0.070 | +0.420% | 4.45千萬 | 38.70億 | 334.4 | 滬股通 | |||||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.950 | +0.060 | +2.076% | 4.47千萬 | 48.24億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600193 | *ST創興資源 | 2.950 | -0.150 | -4.839% | 4.97千萬 | 13.19億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 605081 | *ST太和水 | 7.570 | +0.340 | +4.703% | 5.16千萬 | 8.19億 | -- | ||||||||
| 603557 | ST起步股份 | 4.280 | +0.200 | +4.902% | 5.34千萬 | 25.44億 | -- | ||||||||
| 603517 | ST絕味食品 | 12.660 | -0.220 | -1.708% | 5.41千萬 | 78.05億 | 35.1667 | 滬股通 | |||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 9.980 | +0.330 | +3.420% | 5.43千萬 | 50.61億 | -- | 滬股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/04/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF