| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 6.310 | +0.130 | +2.104% | 3.34千萬 | 68.42億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002822 | ST中裝建設 | 3.620 | -0.010 | -0.275% | 3.40千萬 | 38.86億 | -- | ||||||||||
| 003032 | *ST傳智教育 | 6.860 | +0.120 | +1.780% | 3.49千萬 | 18.62億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300899 | *ST上海凱鑫 | 36.050 | +0.750 | +2.125% | 3.54千萬 | 14.45億 | -- | ||||||||||
| 000736 | *ST中交地產 | 5.280 | +0.120 | +2.326% | 3.66千萬 | 38.55億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 7.850 | +0.050 | +0.641% | 3.69千萬 | 20.66億 | -- | ||||||||||
| 000752 | ST西藏發展 | 10.960 | +0.090 | +0.828% | 3.76千萬 | 28.67億 | 110.3726 | ||||||||||
| 002586 | ST圍海股份 | 4.800 | +0.060 | +1.266% | 3.80千萬 | 51.55億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 4.120 | +0.180 | +4.569% | 3.84千萬 | 30.90億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300165 | ST天瑞儀器 | 5.780 | +0.080 | +1.404% | 4.04千萬 | 23.97億 | -- | ||||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | 4.020 | +0.030 | +0.752% | 4.04千萬 | 31.35億 | -- | ||||||||||
| 002693 | *ST雙成藥業 | 7.670 | +0.070 | +0.921% | 4.18千萬 | 31.23億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300175 | ST朗源股份 | 6.600 | +0.120 | +1.852% | 4.18千萬 | 30.51億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002211 | ST宏達新材 | 3.810 | +0.180 | +4.959% | 4.24千萬 | 15.70億 | -- | ||||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.210 | +0.040 | +1.843% | 4.28千萬 | 22.62億 | -- | ||||||||||
| 002485 | ST雪松發展 | 4.850 | +0.190 | +4.077% | 4.52千萬 | 25.35億 | -- | ||||||||||
| 002529 | *ST海源復材 | 6.940 | +0.190 | +2.815% | 4.72千萬 | 17.55億 | -- | ||||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 5.070 | -0.020 | -0.393% | 4.99千萬 | 24.18億 | 72.4286 | 深股通 # | |||||||||
| 002581 | ST未名醫藥 | 7.920 | +0.230 | +2.991% | 4.99千萬 | 30.82億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300198 | ST納川股份 | 2.860 | +0.020 | +0.704% | 5.01千萬 | 29.14億 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/02/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |