| 排序 | 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交股數 | 備註 | |
| 1 | 513090 | 香港證券 | 2.098 | +0.036 | +1.746% | 2.145 | 2.093 | 67億 | ||
| 2 | 512050 | A500ETF基金 | 1.167 | +0.008 | +0.690% | 1.173 | 1.160 | 59億 | ||
| 3 | 563360 | A500ETF華泰柏瑞 | 1.241 | +0.011 | +0.894% | 1.246 | 1.232 | 53億 | ||
| 4 | 513130 | 恒生科技 | 0.747 | +0.001 | +0.134% | 0.751 | 0.744 | 50億 | ||
| 5 | 513180 | 恒指科技 | 0.762 | 0.000 | 0.000% | 0.766 | 0.759 | 46億 | ||
| 6 | 512000 | 券商ETF | 0.583 | +0.012 | +2.102% | 0.591 | 0.579 | 44億 | 滬股通 | |
| 7 | 513330 | 恒生互聯 | 0.534 | 0.000 | 0.000% | 0.537 | 0.532 | 43億 | ||
| 8 | 512880 | 證券ETF | 1.217 | +0.023 | +1.926% | 1.236 | 1.210 | 42億 | 滬股通 | |
| 9 | 588000 | 科創50 | 1.420 | +0.026 | +1.865% | 1.430 | 1.394 | 35億 | 滬股通 | |
| 10 | 513120 | 港股創新藥ETF | 1.318 | -0.013 | -0.977% | 1.345 | 1.311 | 32億 | ||
| 11 | 513310 | 中韓半導體ETF | 2.570 | +0.110 | +4.472% | 2.575 | 2.456 | 20億 | ||
| 12 | 562500 | 機器人 | 0.982 | +0.012 | +1.237% | 0.982 | 0.967 | 17億 | 滬股通 | |
| 13 | 512690 | 酒ETF | 0.557 | -0.006 | -1.066% | 0.564 | 0.557 | 16億 | 滬股通 | |
| 14 | 588200 | 科創芯片ETF | 2.326 | +0.065 | +2.875% | 2.345 | 2.262 | 15億 | 滬股通 | |
| 15 | 513050 | 中概互聯 | 1.538 | -0.008 | -0.517% | 1.552 | 1.536 | 13億 | ||
| 16 | 512070 | 證券保險 | 0.901 | +0.020 | +2.270% | 0.912 | 0.891 | 12億 | ||
| 17 | 513980 | 科技港股 | 0.757 | -0.002 | -0.264% | 0.762 | 0.754 | 12億 | ||
| 18 | 512800 | 銀行ETF | 0.827 | 0.000 | 0.000% | 0.830 | 0.823 | 11億 | 滬股通 | |
| 19 | 563800 | A500ETF龍頭 | 1.171 | +0.009 | +0.775% | 1.177 | 1.160 | 11億 | ||
| 20 | 512710 | 軍工龍頭 | 0.681 | +0.008 | +1.189% | 0.692 | 0.678 | 11億 | 滬股通 |
| 備註: | 即時報價更新時間為08/12/2025 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |