| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 26/05/2026 14:08 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | XD兆易創新 | 503.810 | 278.96億 | |
| 600584 | 長電科技 | 82.590 | 244.17億 | |
| 688981 | 中芯國際 | 147.210 | 221.97億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,386.880 | 186.12億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 267.550 | 185.39億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688183 | 生益電子 | 132.100 | +20.004% | |
| 688757 | 勝科納米 | 44.360 | +15.853% | |
| 688585 | 上緯新材 | 215.180 | +15.070% | |
| 688055 | 龍騰光電 | 6.100 | +10.307% | |
| 600635 | 大眾公用 | 6.030 | +10.036% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | XD兆易創新 | 503.810 | 278.96億 | |
| 600584 | 長電科技 | 81.200 | 244.17億 | |
| 688981 | 中芯國際 | 147.210 | 221.81億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,386.880 | 185.90億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 267.550 | 185.39億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688183 | 生益電子 | 132.100 | +20.004% | |
| 688335 | 復潔科技 | 31.880 | +19.985% | |
| 688757 | 勝科納米 | 44.360 | +15.853% | |
| 688585 | 上緯新材 | 214.980 | +14.963% | |
| 688055 | 龍騰光電 | 6.100 | +10.307% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF