代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
688622 | 禾信儀器 | 47.000 | +6.560 | +16.222% | 1.17億 | -- | ||
600206 | 有研新材 | 25.720 | +2.340 | +10.009% | 52.97億 | 95.2593 | 滬股通 | |
600104 | 上汽集團 | 19.260 | +1.280 | +7.119% | 48.96億 | 15.7096 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 85.490 | -3.280 | -3.695% | 46.05億 | 140.1475 | 滬股通 # | |
600839 | 四川長虹 | 11.640 | -0.470 | -3.881% | 43.30億 | 78.1208 | 滬股通 | |
603019 | 中科曙光 | 75.010 | +0.160 | +0.214% | 42.05億 | 59.5317 | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 37.550 | -1.300 | -3.346% | 36.66億 | 536.4286 | 滬股通 | |
601127 | 賽力斯 | 121.230 | -2.760 | -2.226% | 35.98億 | -- | 滬股通 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,505.130 | -2.690 | -0.178% | 29.31億 | 25.3006 | 滬股通 | |
600733 | 北汽藍谷 | 9.190 | +0.410 | +4.670% | 29.23億 | -- | 滬股通 | |
600105 | 永鼎股份 | 6.660 | +0.610 | +10.083% | 26.65億 | 216.2338 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/11/2024 13:22 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601360 | 三六零 | 13.700 | 80.62億 | |
600206 | 有研新材 | 25.720 | 52.97億 | |
600104 | 上汽集團 | 19.270 | 48.96億 | |
688981 | 中芯國際 | 85.490 | 46.05億 | |
600839 | 四川長虹 | 11.640 | 43.31億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
600105 | 永鼎股份 | 6.660 | +10.083% | |
600185 | 格力地產 | 8.640 | +10.064% | |
600775 | 南京熊貓 | 12.170 | +10.036% | |
600449 | 寧夏建材 | 15.030 | +10.029% | |
605319 | 無錫振華 | 22.280 | +10.025% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511990 | 華寶添益 | 99.998 | 109.87億 | |
511360 | 短融ETF | 110.813 | 93.35億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.481 | 81.33億 | |
601360 | 三六零 | 13.700 | 80.62億 | |
600206 | 有研新材 | 25.720 | 52.97億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688622 | 禾信儀器 | 47.000 | +16.222% | |
600960 | 渤海汽車 | 4.020 | +10.137% | |
600249 | 兩面針 | 5.340 | +10.103% | |
600293 | 三峽新材 | 3.270 | +10.101% | |
600105 | 永鼎股份 | 6.660 | +10.083% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF