恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為205842張,較前減7700張;若計入其他月份的未平倉合約,總數285930張,減6422張。
| 日期 | 現貨月份 | +/- | 所有月份 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 13/05(二) | 205842 | -7700 | 285930 | -6422 |
| 12/05(一) | 213542 | 19212 | 292352 | 19755 |
| 09/05(五) | 194330 | -2729 | 272597 | -2937 |
| 08/05(四) | 197059 | 3913 | 275534 | 4425 |
| 07/05(三) | 193146 | 2743 | 271109 | 3238 |
| 日期 | 現貨月份 | +/- | 所有月份 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 13/05(二) | 60714 | -148 | 112988 | 311 |
| 12/05(一) | 60862 | -7492 | 112677 | -7448 |
| 09/05(五) | 68354 | 3935 | 120125 | 3958 |
| 08/05(四) | 64419 | -1189 | 116167 | -1055 |
| 07/05(三) | 65608 | 2841 | 117222 | 3134 |
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社14日專訊》
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即讚好
























