中梁控股(02772)曾跌逾16%,最低價見0.057元,創上市新低,跌穿20天線(0.066元),現跌13.2%,報0.059元,最高價0.066元;成交1894萬股,成交金額114.32萬元;主動買沽比率28:72,資金淨主動賣出51.37萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額15.34萬元,加權平均成交價0.06元;現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太,金額15.06萬元,加權平均成交價0.06元。
| 現價 | 0.059 | 變動 | -13.24% |
| 最高價 | 0.066 | 最低價 | 0.057 |
| 成交股數 | 1894萬股 | 成交金額 | 114.32萬 |
| 10天平均 | 0.068 | 歷史波幅% | 76.500 |
| 20天平均 | 0.066 | 加權平均價 | 0.060 |
| 50天平均 | 0.069 | RSI14 | 38.318 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中梁控股(02772) | 0.059 | -13.24 |
| 恒地(00012) | 30.160 | -1.63 |
| 新地(00016) | 114.500 | +0.26 |
| 中海外(00688) | 13.470 | -0.44 |
| 龍湖(00960) | 9.490 | -2.27 |
| 潤地(01109) | 28.260 | -1.67 |
| 長實(01113) | 43.960 | -0.18 |
| 融創中國(01918) | 1.020 | +2.00 |
| 碧桂園(02007) | 0.285 | +5.56 |
| 綠城(03900) | 9.690 | +0.41 |
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇?】美國擬向歐洲八國加徵關稅,直至成功購買格陵蘭,歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂? ► 立即投票





































