13/05/2026 15:05 {B-shares}SSE B-shares up 0.7%; SZSE B-shares dn 1%
13/05/2026 15:05 {Hot Stocks}XUNCE(03317) quoted at HK$275.8, up 20.6%
13/05/2026 15:05 US stock futures, US T-bond yield, gold price update
13/05/2026 15:05 Latest US$ exchange rates: US$/Yen 157.77; Euro/US$1.1720
13/05/2026 15:04 {Hot Stocks}KNOWLEDGE ATLAS quoted at HK$1064, up 26.7%
13/05/2026 15:03 {Hot Stocks}SCHOLAR EDU(01769) quoted at HK$1.18, down 20.8%
13/05/2026 15:02 {Block Trade}BABA-W (09988): 250k shares, or HK$33m
13/05/2026 14:53 {Hot Stocks}MONTAGE TECH(06809) quoted at HK$464.6, up 12.5%
13/05/2026 14:49 {Hot Stocks}ZHONGKE GP-OLD quoted at HK$1.8, up 143.2%
13/05/2026 14:48 {Hot Stocks}JY GRANDMARK(02231) quoted at HK$0.058, up 70.6%
13/05/2026 14:47 {Hot Stocks}XUANZHUBIO-B(02575) quoted at HK$19.8, down 10%
13/05/2026 14:44 {Hot Stocks}TAUNG GOLD(00621) quoted at HK$0.57, up 21.3%
13/05/2026 14:39 {I-bank focus}Daiwa raises JD Logistics (02618) to HKD20
13/05/2026 14:37 {Block Trade}BIDU-SW (09888): 400k shares, or HK$54.46m
13/05/2026 14:33 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 2:32pm
13/05/2026 14:30 {Hot Stocks}MOST KWAI CHUNG quoted at HK$7.7, down 20.2%
13/05/2026 14:23 {Hot Stocks}NANHUA FUTURES quoted at HK$10.98, up 11.1%
13/05/2026 14:18 {Hot Stocks}XUNCE(03317) quoted at HK$252.2, up 10.3%
13/05/2026 14:11 {Hot Stocks}TIANLI HOLDINGS quoted at HK$0.96, up 24.7%
13/05/2026 14:08 {Hot Stocks}QINGSONG HEALTH quoted at HK$31.68, down 18.1%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF