18/03/2026 15:05 US stock futures, US T-bond yield, gold price update
18/03/2026 15:05 Latest US$ exchange rates: US$/Yen 158.76; Euro/US$1.1542
18/03/2026 15:04 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$263.8m
18/03/2026 15:03 {Hot Stocks}BIDU-SW(09888) quoted at HK$122.1, up 2.4%
18/03/2026 14:57 {Hot Stocks}YOFC(06869) quoted at HK$154, up 10%
18/03/2026 14:54 {Block Trade}NEW ORIENTAL-S: 700k shares, or HK$31.43m
18/03/2026 14:49 {Hot Stocks}HUA HONG SEMI(01347) quoted at HK$95.9, up 5%
18/03/2026 14:47 {Hot Stocks}MINIMAX-W(00100) quoted at HK$1326, up 28.4%
18/03/2026 14:45 {I-bank focus}Citi lowers China Lit (00772) to HKD37
18/03/2026 14:42 {Hot Stocks}KNOWLEDGE ATLAS quoted at HK$748.5, up 20.4%
18/03/2026 14:31 {Hot Stocks}KNOWLEDGE ATLAS quoted at HK$726.5, up 16.9%
18/03/2026 14:29 {Hot Stocks}LAOPU GOLD(06181) quoted at HK$676, up 3.2%
18/03/2026 14:24 {Hot Stocks}DONGFANG ELEC(01072) quoted at HK$41, up 10%
18/03/2026 14:20 {Hot Stocks}SHEUNG YUE GP quoted at HK$0.295, up 39.8%
18/03/2026 14:19 {Hot Stocks}BAIWANG CO(06657) quoted at HK$14, up 7.7%
18/03/2026 14:13 {Hot Stocks}JIAXIN INTL RES quoted at HK$124.8, up 9.5%
18/03/2026 14:12 {Hot Stocks}XI2CSOPSMSN-U quoted at US$0.033, down 15.4%
18/03/2026 14:10 {Hot Stocks}NEW ORIENTAL-S(09901) quoted at HK$44.68, up 5%
18/03/2026 14:06 {Hot Stocks}XI2CSOPSMSN(07347) quoted at HK$0.26, down 15.3%
18/03/2026 14:04 {Hot Stocks}GOLDWIND(02208) quoted at HK$16.91, up 10.5%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF