AH股新聞

12/09/2024 12:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間12:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股半日收  A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒20  15﹒36 133﹒7%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒18   4﹒47  54﹒0%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  42﹒10  56﹒28  46﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒42  13﹒75 103﹒0%
京城機電股份(00187╱滬600860)   1﹒94   7﹒70 334﹒7%
中船防務  (00317╱滬600685)  13﹒32  24﹒65 102﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   0﹒87   1﹒77 122﹒8%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒02   2﹒49 167﹒4%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒03   1﹒82  93﹒5%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒00  18﹒51  68﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒24   6﹒26  61﹒7%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒13   5﹒08  77﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   1﹒94   3﹒16  78﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   6﹒40   9﹒59  64﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒20   7﹒41 268﹒9%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   8﹒26  10﹒89  44﹒4%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒80   2﹒02 176﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒59   1﹒34 148﹒8%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒27   4﹒44  48﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115)   1﹒88   3﹒61 110﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒21  14﹒33 201﹒3%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒28   5﹒89  50﹒7%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒12   6﹒53 129﹒2%
中興通訊  (00763╱深000063)  14﹒96  23﹒90  75﹒0%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒83  14﹒25  76﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒55   7﹒76  53﹒1%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒06  24﹒71  58﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒00  25﹒11  52﹒8%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒41   3﹒43 166﹒4%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒06   6﹒44  73﹒7%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  16﹒84  20﹒12  30﹒9%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒29  13﹒90 187﹒8%
海信家電  (00921╱深000921)  20﹒70  25﹒28  33﹒8%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒37   7﹒09  44﹒6%
中國移動  (00941╱滬600941)  70﹒10  98﹒59  54﹒0%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒02   6﹒69 142﹒6%
中芯國際  (00981╱滬688981)  15﹒44  43﹒15 206﹒1%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒34   2﹒41  97﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒32  14﹒96  96﹒9%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒39   5﹒78  44﹒2%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒49   1﹒74 288﹒9%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒57   1﹒03  97﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒51   5﹒45 137﹒8%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒03  10﹒37 459﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874)   2﹒75   4﹒81  91﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒67   4﹒97  48﹒3%
東方電氣  (01072╱滬600875)   7﹒84  12﹒76  78﹒3%
中國神華  (01088╱滬601088)  30﹒05  36﹒92  34﹒6%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒79   8﹒95 158﹒7%
中遠海能  (01138╱滬600026)   7﹒25  12﹒69  91﹒7%
中聯重科  (01157╱深000157)   3﹒74   5﹒95  74﹒3%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   9﹒01  12﹒99  57﹒9%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   4﹒27   6﹒90  77﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 240﹒80 258﹒59  17﹒6%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒47   4﹒46  40﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒95   5﹒39 100﹒1%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒80  31﹒84 120﹒7%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒98   5﹒92 117﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  15﹒38  27﹒76  97﹒7%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒75   6﹒76 323﹒1%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒02   3﹒40 265﹒1%
上海復旦  (01385╱滬688385)   9﹒71  25﹒43 186﹒9%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒14   5﹒53  46﹒3%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒80   9﹒58 274﹒7%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  24﹒70  35﹒65  58﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒07   2﹒11 116﹒0%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒20   2﹒61 138﹒2%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒25   2﹒90 154﹒1%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒00   4﹒53  24﹒0%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒22   6﹒74  74﹒9%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  16﹒54  27﹒41  81﹒5%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒81  12﹒30  97﹒8%
山東黃金  (01787╱滬600547)  14﹒34  24﹒65  88﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800)   3﹒89   7﹒25 104﹒1%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒45   3﹒25 145﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒72   3﹒93  58﹒3%
春立醫療  (01858╱滬688236)   6﹒80  11﹒08  78﹒5%
君實生物  (01877╱滬688180)  10﹒72  25﹒27 158﹒2%
中國中免  (01880╱滬601888)  40﹒50  55﹒27  49﹒5%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒14  12﹒70  70﹒9%
中遠海控  (01919╱滬601919)   9﹒77  11﹒78  32﹒1%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒72   6﹒61  53﹒4%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒68   3﹒32  35﹒7%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒55   1﹒34 166﹒9%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   1﹒91   2﹒47  41﹒6%
中集集團  (02039╱深000039)   4﹒93   6﹒93  54﹒0%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒54   3﹒79 169﹒6%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  11﹒78  22﹒52 109﹒4%
萬科企業  (02202╱深000002)   3﹒89   6﹒32  77﹒9%
金風科技  (02208╱深002202)   4﹒55   8﹒25  98﹒6%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒01  20﹒75 183﹒7%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒22   7﹒28 259﹒2%
中國平安  (02318╱滬601318)  34﹒70  42﹒38  33﹒8%
長城汽車  (02333╱滬601633)  10﹒98  23﹒40 133﹒4%
濰柴動力  (02338╱深000338)  10﹒88  11﹒91  19﹒9%
藥明康德  (02359╱滬603259)  36﹒95  40﹒06  18﹒7%
億華通   (02402╱滬688339)  22﹒95  20﹒80  -0﹒7%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒44   6﹒27  54﹒7%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒34  29﹒51  67﹒1%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  10﹒20  18﹒14  94﹒8%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒91      -      -
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒06  33﹒79 234﹒6%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒48   3﹒76 178﹒3%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒82   2﹒09 179﹒2%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒60   1﹒21 120﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒26  13﹒23 131﹒5%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  13﹒84  14﹒11  11﹒7%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒20   6﹒58  38﹒6%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  26﹒05  49﹒49 108﹒1%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒88   3﹒14  82﹒9%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  45﹒60  48﹒46  16﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒60   4﹒77  45﹒1%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒52   8﹒09 483﹒0%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒57  20﹒94 139﹒7%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒20   3﹒06  52﹒3%
時代電氣  (03898╱滬688187)  26﹒95  44﹒26  79﹒9%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒17  28﹒55 282﹒7%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒28   8﹒45 182﹒2%
招商銀行  (03968╱滬600036)  29﹒05  30﹒36  14﹒5%
中國通號  (03969╱滬688009)   2﹒58   4﹒90 108﹒0%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒34   4﹒63  51﹒8%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒46   6﹒54  31﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒76   2﹒03 192﹒6%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒58  18﹒90  78﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒15  19﹒35 311﹒5%
招商證券  (06099╱滬600999)   5﹒77  14﹒90 182﹒8%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   6﹒92  13﹒97 121﹒1%
百濟神州  (06160╱滬688235) 119﹒60 146﹒87  34﹒5%
光大證券  (06178╱滬601788)   4﹒88  14﹒23 219﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  20﹒15  40﹒87 122﹒2%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒72   1﹒64 149﹒5%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒29   8﹒11  67﹒9%
華新水泥  (06655╱滬600801)   6﹒51  10﹒27  72﹒8%
金力永磁  (06680╱深300748)   5﹒15  10﹒54 124﹒2%
海爾智家  (06690╱滬600690)  23﹒35  25﹒07  17﹒6%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒37   4﹒23 238﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒27   3﹒03  46﹒2%
凱萊英   (06821╱深002821)  41﹒90  64﹒15  67﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  30﹒85  59﹒74 112﹒1%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒63      -      -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  10﹒56  16﹒92  75﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   7﹒66  22﹒74 225﹒2%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒16  11﹒25 196﹒2%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒12  12﹒86  73﹒5%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  21﹒00  27﹒99  46﹒0%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒64  11﹒75 128﹒2%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒24   9﹒55 222﹒8%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  12﹒90  26﹒07 121﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒913
上述報價只供參考用

【與拍賣官看藝術】東南亞藝術市場是下一個熱點?一探各地獨特及吸引之處!► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

傾力救市

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老