A股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒42 1﹒45%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒48 1﹒82%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 56﹒22 -0﹒71%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 13﹒80 -0﹒29%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 7﹒69 0﹒65%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒65 -0﹒72%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒78 0﹒56%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒50 0﹒81%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒83 -1﹒08%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 18﹒57 -0﹒16%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒29 -0﹒16%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒09 0﹒00%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒17 0﹒63%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 9﹒60 3﹒00%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 7﹒42 0﹒95%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒92 0﹒37%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒04 3﹒55%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒33 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 4﹒47 1﹒13%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒62 -0﹒82%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 14﹒30 -0﹒14%
中國電信 (00728╱滬601728) 5﹒90 -2﹒48%
中國國航 (00753╱滬601111) 6﹒55 -0﹒30%
中興通訊 (00763╱深000063) 23﹒90 0﹒46%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒30 -1﹒04%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 7﹒80 0﹒65%
白雲山 (00874╱滬600332) 24﹒76 -1﹒59%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 25﹒17 -0﹒51%
東江環保 (00895╱深002672) 3﹒43 1﹒48%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒45 1﹒10%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒12 0﹒50%
龍源電力 (00916╱深001289) 13﹒90 0﹒58%
海信家電 (00921╱深000921) 25﹒30 -1﹒52%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒11 -0﹒14%
中國移動 (00941╱滬600941) 98﹒70 -0﹒72%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 6﹒71 1﹒67%
中芯國際 (00981╱滬688981) 43﹒33 0﹒00%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒42 0﹒41%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 14﹒99 1﹒08%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒79 1﹒58%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒74 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒03 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 5﹒45 -0﹒37%
浙江世寶 (01057╱深002703) 10﹒39 -0﹒10%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 4﹒80 0﹒63%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 4﹒95 -1﹒00%
東方電氣 (01072╱滬600875) 12﹒82 2﹒15%
中國神華 (01088╱滬601088) 37﹒06 0﹒87%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 8﹒98 0﹒22%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒71 0﹒55%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒94 -0﹒83%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒02 1﹒48%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 6﹒91 0﹒14%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 258﹒31 0﹒08%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒47 0﹒22%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 5﹒39 0﹒37%
新華保險 (01336╱滬601336) 31﹒85 -0﹒19%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 5﹒92 -1﹒33%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 27﹒82 -0﹒36%
復旦張江 (01349╱滬688505) 6﹒76 1﹒20%
中州證券 (01375╱滬601375) 3﹒41 0﹒00%
上海復旦 (01385╱滬688385) 25﹒49 0﹒67%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒54 0﹒00%
國聯證券 (01456╱滬601456) 9﹒61 -0﹒10%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 35﹒70 -1﹒54%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒11 0﹒96%
中國中冶 (01618╱滬601618) 2﹒63 0﹒38%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒90 0﹒69%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒54 0﹒67%
中國中車 (01766╱滬601766) 6﹒78 1﹒65%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 27﹒35 -1﹒76%
廣發証券 (01776╱深000776) 12﹒30 0﹒16%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒77 -1﹒12%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 7﹒27 0﹒55%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒26 1﹒24%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒92 -0﹒76%
春立醫療 (01858╱滬688236) 11﹒04 0﹒64%
君實生物 (01877╱滬688180) 25﹒30 1﹒52%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒30 0﹒22%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒75 1﹒03%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒90 2﹒67%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒63 0﹒15%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒33 1﹒83%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒35 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒48 0﹒81%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒96 0﹒72%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 3﹒81 1﹒06%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 22﹒48 -0﹒09%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒33 0﹒32%
金風科技 (02208╱深002202) 8﹒25 0﹒24%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 20﹒73 -0﹒72%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 7﹒29 0﹒00%
中國平安 (02318╱滬601318) 42﹒44 -0﹒19%
長城汽車 (02333╱滬601633) 23﹒42 -0﹒43%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒91 -0﹒08%
藥明康德 (02359╱滬603259) 40﹒02 3﹒84%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒72 2﹒07%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 6﹒31 0﹒96%
中國太保 (02601╱滬601601) 29﹒50 -1﹒01%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 18﹒25 -1﹒72%
國泰君安 (02611╱滬601211) - -
中國人壽 (02628╱滬601628) 33﹒73 0﹒24%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒77 1﹒62%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒11 1﹒93%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒21 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 13﹒29 0﹒91%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒23 0﹒21%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒58 0﹒61%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 49﹒55 0﹒90%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒15 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 48﹒50 -0﹒80%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒78 -1﹒85%
弘業期貨 (03678╱深001236) 8﹒12 -4﹒81%
康龍化成 (03759╱深300759) 20﹒95 0﹒87%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒07 0﹒66%
時代電氣 (03898╱滬688187) 44﹒63 1﹒76%
中金公司 (03908╱滬601995) 28﹒57 -0﹒17%
東方證券 (03958╱滬600958) 8﹒46 -0﹒47%
招商銀行 (03968╱滬600036) 30﹒35 0﹒90%
中國通號 (03969╱滬688009) 4﹒91 1﹒66%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒63 0﹒00%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒57 0﹒15%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒04 0﹒49%
中信証券 (06030╱滬600030) 18﹒91 -0﹒47%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 19﹒36 -0﹒36%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒90 -0﹒07%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 13﹒95 1﹒01%
百濟神州 (06160╱滬688235) 149﹒00 -7﹒51%
光大證券 (06178╱滬601788) 14﹒26 -0﹒28%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 40﹒73 2﹒70%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒64 1﹒23%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒15 0﹒99%
華新水泥 (06655╱滬600801) 10﹒28 -1﹒44%
金力永磁 (06680╱深300748) 10﹒57 0﹒09%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒10 0﹒00%
申萬宏源 (06806╱深000166) 4﹒23 -0﹒47%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒04 1﹒00%
凱萊英 (06821╱深002821) 64﹒06 2﹒23%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 59﹒66 -0﹒52%
海通證券 (06837╱滬600837) - -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 16﹒87 0﹒54%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 22﹒74 0﹒35%
中國銀河 (06881╱滬601881) 11﹒27 -0﹒27%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒87 -0﹒46%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒81 1﹒42%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 11﹒72 1﹒74%
海普瑞 (09989╱深002399) 9﹒53 -0﹒42%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 26﹒18 2﹒03%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
《說說心理話》:講講常見年輕人理財問題!想「人有我有」?認可理財社工分享理財觀念小秘訣!► 即睇