A股股價及升跌一覽
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股開盤◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒80 0﹒19%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒48 -0﹒22%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 55﹒40 -0﹒14%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 13﹒78 -0﹒72%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 7﹒69 0﹒52%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒73 0﹒12%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒78 0﹒00%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒51 0﹒80%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒83 0﹒00%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 18﹒78 0﹒86%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒21 0﹒49%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒09 0﹒20%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒16 0﹒32%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 9﹒60 -0﹒52%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 7﹒30 -0﹒14%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒90 0﹒37%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒97 0﹒00%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒34 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 4﹒46 0﹒00%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒61 0﹒00%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 14﹒22 0﹒14%
中國電信 (00728╱滬601728) 5﹒90 0﹒34%
中國國航 (00753╱滬601111) 6﹒53 -0﹒31%
中興通訊 (00763╱深000063) 23﹒67 -0﹒21%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒25 -0﹒77%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 7﹒88 0﹒51%
白雲山 (00874╱滬600332) 24﹒65 0﹒24%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 25﹒75 1﹒02%
東江環保 (00895╱深002672) 3﹒41 -0﹒29%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒40 0﹒00%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒22 0﹒30%
龍源電力 (00916╱深001289) 13﹒91 0﹒14%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒92 -0﹒56%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒06 -0﹒42%
中國移動 (00941╱滬600941) 98﹒80 -0﹒06%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 6﹒66 -0﹒60%
中芯國際 (00981╱滬688981) 43﹒20 0﹒51%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒43 0﹒41%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 15﹒20 0﹒33%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒82 0﹒34%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒74 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒03 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 5﹒43 0﹒00%
浙江世寶 (01057╱深002703) 10﹒23 0﹒00%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 4﹒79 0﹒00%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 4﹒93 0﹒20%
東方電氣 (01072╱滬600875) 12﹒68 -0﹒24%
中國神華 (01088╱滬601088) 37﹒50 -0﹒29%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 8﹒80 -0﹒56%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒77 0﹒39%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒85 -0﹒34%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒09 0﹒15%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 6﹒88 0﹒15%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 257﹒20 0﹒07%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒48 0﹒00%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 5﹒38 0﹒00%
新華保險 (01336╱滬601336) 31﹒92 -0﹒09%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 5﹒98 0﹒17%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 27﹒60 -0﹒22%
復旦張江 (01349╱滬688505) 6﹒73 0﹒15%
中州證券 (01375╱滬601375) 3﹒41 0﹒00%
上海復旦 (01385╱滬688385) 25﹒20 0﹒08%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒54 0﹒00%
國聯證券 (01456╱滬601456) 9﹒59 0﹒21%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 35﹒76 0﹒17%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒12 0﹒47%
中國中冶 (01618╱滬601618) 2﹒62 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒90 0﹒35%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒53 -0﹒22%
中國中車 (01766╱滬601766) 6﹒81 -0﹒29%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 26﹒92 -0﹒52%
廣發証券 (01776╱深000776) 12﹒33 0﹒33%
山東黃金 (01787╱滬600547) 25﹒48 2﹒54%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 7﹒25 0﹒14%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒27 0﹒00%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒89 -0﹒26%
春立醫療 (01858╱滬688236) 10﹒90 -0﹒46%
君實生物 (01877╱滬688180) 25﹒01 -0﹒52%
中國中免 (01880╱滬601888) 54﹒70 -0﹒16%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒80 0﹒00%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒79 -0﹒17%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒62 0﹒00%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒34 0﹒00%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒35 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒48 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒92 -0﹒14%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 3﹒82 0﹒79%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 22﹒38 -0﹒04%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒31 0﹒00%
金風科技 (02208╱深002202) 8﹒25 0﹒36%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 20﹒50 -0﹒29%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 7﹒26 0﹒28%
中國平安 (02318╱滬601318) 42﹒56 -0﹒09%
長城汽車 (02333╱滬601633) 23﹒32 -0﹒04%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒78 0﹒08%
藥明康德 (02359╱滬603259) 39﹒98 0﹒55%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒56 -0﹒05%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 6﹒37 0﹒95%
中國太保 (02601╱滬601601) 29﹒42 0﹒00%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 18﹒15 -0﹒27%
國泰君安 (02611╱滬601211) - -
中國人壽 (02628╱滬601628) 33﹒84 0﹒00%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒77 -0﹒26%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒10 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒21 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 13﹒28 0﹒38%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒59 2﹒75%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒55 0﹒00%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 48﹒90 0﹒12%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒15 0﹒32%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 48﹒23 -0﹒06%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒81 0﹒21%
弘業期貨 (03678╱深001236) 8﹒09 -0﹒74%
康龍化成 (03759╱深300759) 20﹒67 -0﹒19%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒05 -0﹒33%
時代電氣 (03898╱滬688187) 45﹒07 0﹒38%
中金公司 (03908╱滬601995) 28﹒30 -0﹒46%
東方證券 (03958╱滬600958) 8﹒48 -0﹒12%
招商銀行 (03968╱滬600036) 30﹒28 0﹒17%
中國通號 (03969╱滬688009) 4﹒88 0﹒00%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒65 0﹒43%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒66 1﹒37%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒03 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 18﹒91 0﹒16%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 19﹒44 0﹒36%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒89 0﹒00%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 13﹒80 0﹒36%
百濟神州 (06160╱滬688235) 145﹒97 1﹒36%
光大證券 (06178╱滬601788) 14﹒18 0﹒00%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 40﹒63 0﹒00%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒63 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒18 0﹒37%
華新水泥 (06655╱滬600801) 10﹒22 0﹒00%
金力永磁 (06680╱深300748) 10﹒48 0﹒29%
海爾智家 (06690╱滬600690) 24﹒78 -0﹒48%
申萬宏源 (06806╱深000166) 4﹒24 0﹒24%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒05 0﹒33%
凱萊英 (06821╱深002821) 63﹒71 0﹒20%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 59﹒12 -0﹒52%
海通證券 (06837╱滬600837) - -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 16﹒65 -0﹒30%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 22﹒61 0﹒27%
中國銀河 (06881╱滬601881) 11﹒29 0﹒44%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒90 0﹒16%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒43 -0﹒97%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 11﹒62 -0﹒68%
海普瑞 (09989╱深002399) 9﹒44 -0﹒42%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 25﹒88 -0﹒61%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好