H股股價及升跌一覽
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒38 1﹒93%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) - -
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 41﹒50 -0﹒36%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒48 -0﹒27%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 1﹒94 0﹒00%
中船防務 (00317╱滬600685) 13﹒30 0﹒00%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) - -
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒02 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒03 -0﹒96%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒30 0﹒99%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒29 0﹒70%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒12 0﹒00%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) - -
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 6﹒45 0﹒47%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) - -
鄭煤機 (00564╱滬601717) - -
山東墨龍 (00568╱深002490) - -
北京北辰實業 (00588╱滬601588) - -
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒27 0﹒62%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 1﹒86 -1﹒59%
山東新華製藥 (00719╱深000756) - -
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒26 -0﹒47%
中國國航 (00753╱滬601111) 3﹒12 0﹒00%
中興通訊 (00763╱深000063) 14﹒88 0﹒13%
新華文軒 (00811╱滬601811) - -
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒67 1﹒25%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒04 -0﹒12%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒30 0﹒77%
東江環保 (00895╱深002672) - -
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒05 -0﹒25%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 17﹒16 0﹒00%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒30 -0﹒56%
海信家電 (00921╱深000921) 20﹒95 2﹒20%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒40 0﹒75%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒55 0﹒43%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 2﹒99 0﹒00%
中芯國際 (00981╱滬688981) 15﹒52 0﹒13%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒35 0﹒00%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒48 0﹒71%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒38 0﹒00%
中石化油服 (01033╱滬600871) - -
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) - -
中國南方航空 (01055╱滬600029) 2﹒53 0﹒00%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒02 0﹒50%
天津創業環保 (01065╱滬600874) - -
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒63 -1﹒09%
東方電氣 (01072╱滬600875) 7﹒66 -1﹒79%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒30 0﹒50%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒80 2﹒70%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒21 -0﹒41%
中聯重科 (01157╱深000157) 3﹒62 -2﹒43%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒10 0﹒44%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 4﹒27 0﹒00%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 240﹒00 0﹒50%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒49 0﹒29%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) - -
新華保險 (01336╱滬601336) 15﹒72 -0﹒76%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒00 0﹒33%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 15﹒50 0﹒39%
復旦張江 (01349╱滬688505) - -
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒03 0﹒00%
上海復旦 (01385╱滬688385) 9﹒70 0﹒62%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒17 0﹒48%
國聯證券 (01456╱滬601456) 2﹒78 0﹒72%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒15 1﹒00%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) - -
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒20 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒27 1﹒60%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒00 0﹒00%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒30 0﹒23%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 16﹒40 1﹒11%
廣發証券 (01776╱深000776) 6﹒79 0﹒00%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒00 4﹒31%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 3﹒90 0﹒26%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) - -
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒74 -0﹒36%
春立醫療 (01858╱滬688236) - -
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒70 0﹒38%
中國中免 (01880╱滬601888) 40﹒55 1﹒12%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒22 0﹒00%
中遠海控 (01919╱滬601919) 9﹒95 0﹒61%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 4﹒69 -0﹒42%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒69 0﹒00%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒57 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 1﹒91 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒88 0﹒00%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒59 3﹒25%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 11﹒78 0﹒00%
萬科企業 (02202╱深000002) 3﹒89 0﹒00%
金風科技 (02208╱深002202) 4﹒49 0﹒00%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒22 0﹒00%
中國平安 (02318╱滬601318) 35﹒00 0﹒43%
長城汽車 (02333╱滬601633) 11﹒00 0﹒00%
濰柴動力 (02338╱深000338) 10﹒82 0﹒37%
藥明康德 (02359╱滬603259) 36﹒85 1﹒10%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒55 -0﹒66%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒61 1﹒10%
中國太保 (02601╱滬601601) 19﹒42 0﹒00%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 10﹒24 -0﹒19%
國泰君安 (02611╱滬601211) - -
中國人壽 (02628╱滬601628) 11﹒12 0﹒00%
上海電氣 (02727╱滬601727) 1﹒47 0﹒00%
中遠海發 (02866╱滬601866) 0﹒83 1﹒22%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒60 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒29 0﹒64%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒36 2﹒87%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒25 0﹒00%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 25﹒20 -0﹒98%
秦港股份 (03369╱滬601326) - -
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 45﹒50 -0﹒22%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 3﹒65 1﹒11%
弘業期貨 (03678╱深001236) 1﹒54 1﹒32%
康龍化成 (03759╱深300759) 9﹒38 0﹒64%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒18 -1﹒36%
時代電氣 (03898╱滬688187) 26﹒65 0﹒00%
中金公司 (03908╱滬601995) 8﹒16 0﹒00%
東方證券 (03958╱滬600958) 3﹒20 0﹒00%
招商銀行 (03968╱滬600036) 29﹒00 0﹒00%
中國通號 (03969╱滬688009) 2﹒61 1﹒16%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒36 0﹒60%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒65 1﹒99%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒75 -1﹒32%
中信証券 (06030╱滬600030) 11﹒66 -0﹒34%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 5﹒21 0﹒39%
招商證券 (06099╱滬600999) 5﹒78 -1﹒03%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 6﹒80 2﹒10%
百濟神州 (06160╱滬688235) 119﹒80 1﹒27%
光大證券 (06178╱滬601788) - -
康希諾生物 (06185╱滬688185) 19﹒86 -0﹒70%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒71 -1﹒39%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒28 -0﹒38%
華新水泥 (06655╱滬600801) - -
金力永磁 (06680╱深300748) - -
海爾智家 (06690╱滬600690) 23﹒25 0﹒00%
申萬宏源 (06806╱深000166) - -
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒28 0﹒44%
凱萊英 (06821╱深002821) 42﹒15 0﹒00%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 30﹒95 0﹒49%
海通證券 (06837╱滬600837) - -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 10﹒36 0﹒58%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) - -
中國銀河 (06881╱滬601881) 4﹒16 0﹒00%
HTSC (06886╱滬601688) 8﹒14 0﹒00%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 20﹒85 0﹒24%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒53 0﹒73%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒20 -0﹒93%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒64 0﹒00%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇】特朗普勝出美國總統大選,你點睇未來數年的世界局勢?你認為中美關係前景會如何?► 立即投票