H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒38 15﹒80 134﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107) - 4﹒48 -
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 41﹒50 55﹒40 46﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒48 13﹒78 101﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860) 1﹒94 7﹒69 334﹒2%
中船防務 (00317╱滬600685) 13﹒30 24﹒73 103﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) - 1﹒78 -
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒02 2﹒51 169﹒5%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒03 1﹒83 94﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒30 18﹒78 67﹒2%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒29 6﹒21 58﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒12 5﹒09 78﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) - 3﹒16 -
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒45 9﹒60 63﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) - 7﹒30 -
鄭煤機 (00564╱滬601717) - 10﹒90 -
山東墨龍 (00568╱深002490) - 1﹒97 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) - 1﹒34 -
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒27 4﹒46 49﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115) 1﹒86 3﹒61 112﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756) - 14﹒22 -
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒26 5﹒90 51﹒7%
中國國航 (00753╱滬601111) 3﹒12 6﹒53 129﹒2%
中興通訊 (00763╱深000063) 14﹒88 23﹒67 74﹒2%
新華文軒 (00811╱滬601811) - 14﹒25 -
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒67 7﹒88 52﹒2%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒04 24﹒65 58﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒30 25﹒75 54﹒1%
東江環保 (00895╱深002672) - 3﹒41 -
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒05 6﹒40 73﹒1%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 17﹒16 20﹒22 29﹒1%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒30 13﹒91 187﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 20﹒95 24﹒92 30﹒3%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒40 7﹒06 43﹒2%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒55 98﹒80 53﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 2﹒99 6﹒66 144﹒0%
中芯國際 (00981╱滬688981) 15﹒52 43﹒20 204﹒9%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒35 2﹒43 97﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒48 15﹒20 96﹒3%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒38 5﹒82 45﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871) - 1﹒74 -
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) - 1﹒03 -
中國南方航空(01055╱滬600029) 2﹒53 5﹒43 135﹒1%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒02 10﹒23 454﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874) - 4﹒79 -
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒63 4﹒93 48﹒8%
東方電氣 (01072╱滬600875) 7﹒66 12﹒68 81﹒3%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒30 37﹒50 35﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒80 8﹒80 153﹒6%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒21 12﹒77 94﹒0%
中聯重科 (01157╱深000157) 3﹒62 5﹒85 77﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒10 13﹒09 57﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 4﹒27 6﹒88 76﹒5%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 240﹒00 257﹒20 17﹒4%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒49 4﹒48 40﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330) - 5﹒38 -
新華保險 (01336╱滬601336) 15﹒72 31﹒92 122﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒00 5﹒98 118﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 15﹒50 27﹒60 95﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) - 6﹒73 -
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒03 3﹒41 262﹒6%
上海復旦 (01385╱滬688385) 9﹒70 25﹒20 184﹒5%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒17 5﹒54 45﹒5%
國聯證券 (01456╱滬601456) 2﹒78 9﹒59 277﹒8%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒15 35﹒76 55﹒7%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) - 2﹒12 -
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒20 2﹒62 139﹒1%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒27 2﹒90 150﹒1%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒00 4﹒53 24﹒0%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒30 6﹒81 73﹒5%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 16﹒40 26﹒92 79﹒8%
廣發証券 (01776╱深000776) 6﹒79 12﹒33 98﹒9%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒00 25﹒48 86﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800) 3﹒90 7﹒25 103﹒6%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) - 3﹒27 -
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒74 3﹒89 55﹒5%
春立醫療 (01858╱滬688236) - 10﹒90 -
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒70 25﹒01 156﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 40﹒55 54﹒70 47﹒7%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒22 12﹒80 70﹒6%
中遠海控 (01919╱滬601919) 9﹒95 11﹒79 29﹒8%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 4﹒69 6﹒62 54﹒6%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒69 3﹒34 36﹒0%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒57 1﹒35 159﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 1﹒91 2﹒48 42﹒2%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒88 6﹒92 55﹒3%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒59 3﹒82 163﹒1%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 11﹒78 22﹒38 108﹒1%
萬科企業 (02202╱深000002) 3﹒89 6﹒31 77﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 4﹒49 8﹒25 101﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - 20﹒50 -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒22 7﹒26 258﹒2%
中國平安 (02318╱滬601318) 35﹒00 42﹒56 33﹒2%
長城汽車 (02333╱滬601633) 11﹒00 23﹒32 132﹒2%
濰柴動力 (02338╱深000338) 10﹒82 11﹒78 19﹒2%
藥明康德 (02359╱滬603259) 36﹒85 39﹒98 18﹒8%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒55 20﹒56 -0﹒1%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒61 6﹒37 51﹒3%
中國太保 (02601╱滬601601) 19﹒42 29﹒42 65﹒9%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 10﹒24 18﹒15 94﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) - - -
中國人壽 (02628╱滬601628) 11﹒12 33﹒84 233﹒3%
上海電氣 (02727╱滬601727) 1﹒47 3﹒77 180﹒9%
中遠海發 (02866╱滬601866) 0﹒83 2﹒10 177﹒1%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒60 1﹒21 120﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒29 13﹒28 131﹒2%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒36 14﹒59 11﹒3%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒25 6﹒55 36﹒7%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 25﹒20 48﹒90 112﹒5%
秦港股份 (03369╱滬601326) - 3﹒15 -
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 45﹒50 48﹒23 16﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 3﹒65 4﹒81 44﹒3%
弘業期貨 (03678╱深001236) 1﹒54 8﹒09 475﹒4%
康龍化成 (03759╱深300759) 9﹒38 20﹒67 141﹒4%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒18 3﹒05 53﹒2%
時代電氣 (03898╱滬688187) 26﹒65 45﹒07 85﹒2%
中金公司 (03908╱滬601995) 8﹒16 28﹒30 279﹒9%
東方證券 (03958╱滬600958) 3﹒20 8﹒48 190﹒3%
招商銀行 (03968╱滬600036) 29﹒00 30﹒28 14﹒4%
中國通號 (03969╱滬688009) 2﹒61 4﹒88 104﹒8%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒36 4﹒65 51﹒6%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒65 6﹒66 29﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒75 2﹒03 196﹒5%
中信証券 (06030╱滬600030) 11﹒66 18﹒91 77﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066) 5﹒21 19﹒44 308﹒7%
招商證券 (06099╱滬600999) 5﹒78 14﹒89 182﹒2%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 6﹒80 13﹒80 122﹒3%
百濟神州 (06160╱滬688235) 119﹒80 145﹒97 33﹒5%
光大證券 (06178╱滬601788) - 14﹒18 -
康希諾生物 (06185╱滬688185) 19﹒86 40﹒63 124﹒1%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒71 1﹒63 151﹒5%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒28 8﹒18 69﹒7%
華新水泥 (06655╱滬600801) - 10﹒22 -
金力永磁 (06680╱深300748) - 10﹒48 -
海爾智家 (06690╱滬600690) 23﹒25 24﹒78 16﹒7%
申萬宏源 (06806╱深000166) - 4﹒24 -
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒28 3﹒05 46﹒5%
凱萊英 (06821╱深002821) 42﹒15 63﹒71 65﹒6%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 30﹒95 59﹒12 109﹒2%
海通證券 (06837╱滬600837) - - -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 10﹒36 16﹒65 76﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) - 22﹒61 -
中國銀河 (06881╱滬601881) 4﹒16 11﹒29 197﹒3%
HTSC (06886╱滬601688) 8﹒14 12﹒90 73﹒6%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 20﹒85 27﹒43 44﹒1%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒53 11﹒62 130﹒1%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒20 9﹒44 223﹒1%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒64 25﹒88 124﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒913
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好