| 日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
| 02/12/2025 | 08245 | 烽翼集團 | Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited | 1101(L) | +5,000,000(L) | HKD0.130(L) | 26,200,000(L) | 10.56 | |
| 02/12/2025 | 08245 | 烽翼集團 | LAU LAI YEE | 1101(L) | +5,000,000(L) | HKD0.130(L) | 21,162,000(L) | 8.53 | |
| 02/12/2025 | 08245 | 烽翼集團 | Kokusai Resources Company Limited | 1101(L) | +5,000,000(L) | HKD0.130(L) | 21,162,000(L) | 8.53 | |
| 02/12/2025 | 06698 | 星空華文 | 金磊 | 1213(L) | -35,900(L) | HKD1.189(L) | 275,102,877(L) | 69.03 | |
| 02/12/2025 | 01223 | 新灃集團 | 馮劍雲 | 1201(L) | -4,000,000(L) | 66,040,000(L) | 2.22 | ||
| 02/12/2025 | 03998 | 波司登 | 高德康 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 60.23 | |||
| 01/12/2025 | 08106 | 升華蘭德 | 德清汇升投资有限公司 | 1201(L) | -2,305,000(L) | HKD0.458(L) | 49,773,000(L) | 18.99 | |
| 01/12/2025 | 08106 | 升華蘭德 | 升洋有限公司 | 1201(L) | -2,305,000(L) | HKD0.458(L) | 49,773,000(L) | 18.99 | |
| 01/12/2025 | 08106 | 升華蘭德 | 钱小妹 | 1201(L) | -2,310,000(L) | HKD0.458(L) | 49,768,000(L) | 18.99 | |
| 01/12/2025 | 03618 | 重慶農村商業銀行 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +957,058(L) | HKD6.443(L) | 176,197,981(L) 13,565,966(S) 56,331,879(P) | 7.01 0.53 2.24 | |
| 01/12/2025 | 08106 | 升華蘭德 | 夏士林 | 1201(L) | -2,310,000(L) | HKD0.458(L) | 49,768,000(L) | 18.99 | |
| 01/12/2025 | 08106 | 升華蘭德 | 钱小妹 | 1201(L) | -2,305,000(L) | HKD0.458(L) | 49,773,000(L) | 18.99 | |
| 01/12/2025 | 08106 | 升華蘭德 | 夏一苹 | 1201(L) | -2,305,000(L) | HKD0.458(L) | 49,773,000(L) | 18.99 | |
| 01/12/2025 | 00922 | 安賢園中國 | 施華 | 1711(L) | 25,795,000(L) | 1,299,325,616(L) | 58.49 | ||
| 01/12/2025 | 00922 | 安賢園中國 | MASTER POINT OVERSEAS LIMITED | 1101(L) | +25,795,000(L) | 1,299,325,616(L) | 58.49 | ||
| 01/12/2025 | 00616 | 高山企業 | Hooper Christopher Geoffrey Douglas | 1213(L) | 432,286,811(L) | 25.97 | |||
| 01/12/2025 | 00120 | 四海國際 | 羅旭瑞 | 1303(L) | 300,000,000(L) | 2,463,279,426(L) | 150.23 | ||
| 01/12/2025 | 09986 | 大山教育 | Lucky Heaven International Limited | 1213(L) | 209,754,000(L) | 23.31 | |||
| 01/12/2025 | 00336 | 華寶國際 | Jumbo Elite Limited | 1101(L) | +37,879,830(L) | 186,879,830(L) | 5.79 | ||
| 01/12/2025 | 00336 | 華寶國際 | Mogul Enterprises Limited | 1101(L) | +33,397,271(L) | 164,765,160(L) | 5.10 | ||
| 01/12/2025 | 02738 | 華津國際控股 | 陳春牛 | 1705(L) | 8,100,000(L) | 8,100,000(L) | 1.35 | ||
| 01/12/2025 | 00598 | 中國外運 | Pandanus Associates Inc. | 11035(L) | +26,519,000(L) | 159,816,000(L) | 7.93 | ||
| 01/12/2025 | 00598 | 中國外運 | FIL Limited | 11035(L) | +26,519,000(L) | 159,816,000(L) | 7.93 | ||
| 01/12/2025 | 01662 | 義合控股 | 詹燕群 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD2.640(L) | 202,550,000(L) | 39.33 | |
| 01/12/2025 | 06821 | 凱萊英 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -25,995(L) | HKD0.000(L) | 3,019,986(L) 463,136(S) 2,556,585(P) | 10.96 1.68 9.27 | |
| 01/12/2025 | 03690 | 美團-W | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +26,325,881(L) | 355,310,925(L) 1,889,900(S) | 6.42 0.03 | ||
| 01/12/2025 | 02186 | 綠葉製藥 | UBS Group AG | 1306(L) | 21,292,558(L) | 515,260,035(L) 480,010,080(S) | 12.90 12.02 | ||
| 01/12/2025 | 02026 | 小馬智行-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 1104(L) 1403(S) | +13,276,635(L) +13,276,635(S) | 152,613,710(L) 152,612,559(S) | 43.30 43.30 | ||
| 01/12/2025 | 06698 | 星空華文 | Beamingstars Investment Holdings Limited | 1213(L) | -55,200(L) | HKD1.168(L) | 275,138,777(L) | 69.04 | |
| 01/12/2025 | 06698 | 星空華文 | Unionstars Investment Holdings Limited | 1201(L) | -55,200(L) | HKD1.168(L) | 275,138,777(L) | 69.04 | |
| 01/12/2025 | 09986 | 大山教育 | 劉冰天 | 1213(L) | 209,754,000(L) | 23.31 | |||
| 01/12/2025 | 09986 | 大山教育 | 张红军 | 1706(L) | 62,000,000(L) | 6.89 | |||
| 01/12/2025 | 01787 | 山東黃金 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 876,809(L) | 51,492,672(L) 3,784,000(S) | 5.17 0.38 | ||
| 01/12/2025 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | JPMorgan Chase & Co. | 15015(S) | -332,150(S) | 55,433,451(L) 33,747,430(S) 17,091,048(P) | 16.29 9.92 5.02 | ||
| 01/12/2025 | 06698 | 星空華文 | 徐向東 | 1213(L) | -55,200(L) | HKD1.168(L) | 275,138,777(L) | 69.04 | |
| 01/12/2025 | 09991 | 寶尊電商-W | 仇文彬 | 1316(L) | 405,000(L) | 4,429,376(L) | 2.55 | ||
| 01/12/2025 | 08106 | 升華蘭德 | 夏士林 | 1201(L) | -2,305,000(L) | HKD0.458(L) | 49,773,000(L) | 18.99 | |
| 01/12/2025 | 02026 | 小馬智行-W | FMR LLC | 1316(L) | 135,924(L) | 20,318,037(L) | 5.76 | ||
| 01/12/2025 | 06908 | 宏光半導體 | 秦晓露 | 1113(L) | +146,776,000(L) | 153,261,500(L) | 14.12 | ||
| 01/12/2025 | 06908 | 宏光半導體 | Qin Xiaolu | 1113(L) | +146,745,442(L) | 146,745,442(L) | 13.52 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |