日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
16/04/202600797第七大道66,000HKD 47,360HKD 0.720HKD 0.7101,124,0000.041
16/04/202602018瑞聲科技167,000HKD 6,084,945HKD 36.800HKD 36.04011,700,0000.996
16/04/202601299友邦保險4,449,000HKD 376,235,179HKD 85.350HKD 83.950157,712,2001.475
16/04/202602251鷹瞳科技-B5,600HKD 67,689HKD 12.300HKD 11.750835,7000.810
16/04/202601789愛康醫療12,000HKD 83,640HKD 6.970HKD 6.9704,474,0003.985
16/04/202601717澳優35,000HKD 61,190HKD 1.750HKD 1.74087,0000.005
16/04/202602886濱海投資1,932,000HKD 2,285,660HKD 1.210HKD 1.1706,668,0000.485
16/04/202606993藍月亮集團1,611,500HKD 4,858,665HKD 3.030HKD 3.0009,161,5000.156
16/04/202600390中國中鐵9,444,100RMB 49,999,622RMB 5.310RMB 5.280----
16/04/202602342京信通信300,000HKD 445,388HKD 1.490HKD 1.4702,214,0000.070
16/04/202602866中遠海發994,100RMB 2,741,098RMB 2.757RMB 2.750----
16/04/202609886叮噹健康172,000HKD 181,907HKD 1.060HKD 1.05041,934,5003.178
16/04/202601709德林控股555,000HKD 632,700HKD 1.140HKD 1.14021,821,0001.470
16/04/202602586多點數智739,900HKD 5,363,205HKD 7.300HKD 7.18030,545,8003.395
16/04/202606998億騰嘉和545,500HKD 1,745,230HKD 3.210HKD 3.12014,004,5002.690
16/04/202601995永升服務200,000HKD 382,160HKD 1.920HKD 1.9007,752,0000.450
16/04/202600656復星國際600,000HKD 2,526,920HKD 4.230HKD 4.20032,527,0000.398
16/04/202601328金涌投資12,000HKD 38,210HKD 3.250HKD 3.1501,209,0000.471
16/04/202606831綠茶集團395,200HKD 3,359,950HKD 8.600HKD 8.39012,128,8001.801
16/04/202602273固生堂350,600HKD 9,831,710HKD 28.280HKD 27.58018,426,2007.776
16/04/202603378翰思艾泰-B20,100HKD 590,668HKD 30.000HKD 28.480220,9000.162
16/04/202602587健康之路206,500HKD 973,750HKD 4.750HKD 4.6803,059,0000.349
16/04/202603798家鄉互動106,000HKD 143,000HKD 1.350HKD 1.3305,308,0000.414
16/04/202606078海吉亞醫療241,000HKD 2,997,482HKD 12.500HKD 12.4103,551,8000.574
16/04/202600150HYPEBEAST6,820,800HKD 1,167,720HKD 0.175HKD 0.16820,809,6001.016
16/04/202609922九毛九567,000HKD 1,111,370HKD 1.970HKD 1.93041,974,0003.003
16/04/202603650KEEP300,000HKD 888,330HKD 3.020HKD 2.8804,774,4000.928
16/04/202600135昆侖能源848,000HKD 6,332,948HKD 7.500HKD 7.3907,178,0000.083
16/04/202602598連連數字314,000HKD 1,922,779HKD 6.150HKD 6.05024,357,5005.829
16/04/202602319蒙牛乳業600,000HKD 10,085,220HKD 16.980HKD 16.65031,842,0000.814
16/04/202602235微泰醫療-B50,000HKD 375,458HKD 7.600HKD 7.4401,565,3000.939
16/04/202600300美的集團642,908RMB 50,001,368RMB 78.420RMB 77.440----
16/04/202609899網易雲音樂117,950HKD 14,994,995HKD 128.400HKD 126.0004,284,4001.971
16/04/202602411百果園集團306,500HKD 515,610HKD 1.710HKD 1.6509,881,5000.680
16/04/202600869彩星玩具152,000HKD 69,920HKD 0.460HKD 0.4604,360,0000.369
16/04/202601358普華和順411,000HKD 476,760HKD 1.160HKD 1.16023,271,0001.565
16/04/202601516融創服務500,000HKD 475,000HKD 0.950HKD 0.95022,530,0000.740
16/04/202606868天福2,000HKD 5,740HKD 2.870HKD 2.870731,0000.068
16/04/202600732信利國際1,000,000HKD 1,000,000HKD 1.000HKD 1.000155,420,0004.917
16/04/202601066威高股份200,000HKD 730,000HKD 3.670HKD 3.63044,837,2009.929
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康