日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
22/11/202401358普華和順800,000HKD 821,500HKD 1.030HKD 1.02068,944,0004.404
22/11/202401910新秀麗486,600HKD 9,012,269HKD 18.640HKD 18.28047,858,4003.275
22/11/202400338上海石油化工股份2,654,000HKD 3,058,204HKD 1.180HKD 1.14041,878,0001.207
22/11/202402096先聲藥業395,000HKD 2,618,430HKD 6.660HKD 6.61054,919,0002.104
22/11/202400386中國石油化工股份10,500,000HKD 43,384,950HKD 4.190HKD 4.090215,938,0000.180
22/11/202400580賽晶科技80,000HKD 91,282HKD 1.150HKD 1.13028,320,0001.780
22/11/202400019太古股份公司A130,000HKD 8,336,575HKD 65.150HKD 63.60027,129,0003.248
22/11/202400087太古股份公司B60,000HKD 617,148HKD 10.340HKD 10.24030,675,0001.058
22/11/202401972太古地產600,000HKD 9,683,940HKD 16.340HKD 15.98032,778,6000.560
22/11/202400700騰訊控股1,730,000HKD 701,807,024HKD 412.200HKD 399.800188,148,5001.997
22/11/202406868天福1,000HKD 3,680HKD 3.680HKD 3.6801,378,0000.127
22/11/202401980天鴿互動200,000HKD 116,000HKD 0.580HKD 0.58071,674,0005.962
22/11/202402392玄武雲26,000HKD 22,682HKD 0.910HKD 0.8502,727,0000.487
22/11/202402306樂華娛樂174,000HKD 109,410HKD 0.640HKD 0.6207,947,0000.911
22/11/202400551裕元集團340,000HKD 5,627,318HKD 16.660HKD 16.4805,657,5000.350
22/11/202406626越秀服務160,000HKD 498,672HKD 3.170HKD 3.0708,459,5000.556
22/11/202409987百勝中國51,088USD 2,400,144USD 47.270USD 46.49010,304,5862.650
22/11/202409987百勝中國12,650HKD 4,559,060HKD 370.200HKD 351.80010,304,5862.650
22/11/202401945清科創業105,200HKD 158,448HKD 1.550HKD 1.4603,767,6001.231
22/11/202401458周黑鴨1,818,000HKD 2,933,408HKD 1.630HKD 1.60091,836,5003.946
22/11/202402190歸創通橋-B50,000HKD 551,920HKD 11.220HKD 10.9202,784,5000.838
22/11/202408083有贊5,000,000HKD 480,000HKD 0.096HKD 0.096104,748,0000.318
21/11/202401299友邦保險7,262,000HKD 414,192,657HKD 57.650HKD 56.150363,605,4003.236
21/11/202401672歌禮製藥-B76,000HKD 128,000HKD 1.700HKD 1.67043,164,0004.262
21/11/202406608百融雲-W272,500HKD 2,481,630HKD 9.150HKD 9.03016,691,0003.399
21/11/202400116周生生53,000HKD 340,487HKD 6.500HKD 6.3803,918,0000.578
21/11/202400182協合新能源550,000HKD 286,000HKD 0.520HKD 0.520108,280,0001.336
21/11/202402866中遠海發200,000HKD 206,000HKD 1.030HKD 1.03037,855,0001.030
21/11/202402866中遠海發1,500,000RMB 4,007,421RMB 2.672RMB 2.660----
21/11/202401919中遠海控3,631,500HKD 43,569,970HKD 12.080HKD 11.96049,173,5001.537
21/11/202401919中遠海控232,500RMB 3,347,500RMB 14.400RMB 14.390----
21/11/202401093石藥集團5,680,000HKD 29,687,800HKD 5.250HKD 5.190223,050,0001.875
21/11/202409886叮噹健康474,000HKD 279,517HKD 0.590HKD 0.58016,621,0001.239
21/11/202402416易點雲263,000HKD 496,750HKD 1.900HKD 1.87016,662,5002.875
21/11/202400809大成生化科技860,000HKD 67,080HKD 0.078HKD 0.07810,666,0000.120
21/11/202400393旭日企業88,000HKD 99,960HKD 1.140HKD 1.1308,572,0000.566
21/11/202402273固生堂36,800HKD 1,310,995HKD 35.850HKD 35.5002,529,7001.032
21/11/202406826昊海生物科技11,000HKD 313,220HKD 28.550HKD 28.4002,196,7007.422
21/11/202403650KEEP50,000HKD 299,445HKD 6.050HKD 5.9306,477,3001.232
21/11/202401024快手-W3,452,000HKD 161,696,668HKD 49.750HKD 46.05061,398,8001.416
  1   2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老