日期 | 代號 | 名稱 | 回購股數 | 金額 | 回購價 最高 最低 |
回購股數 (年初至今) |
佔已發行股本(%) | |
22/11/2024 | 01358 | 普華和順 | 800,000 | HKD 821,500 | HKD 1.030 | HKD 1.020 | 68,944,000 | 4.404 |
22/11/2024 | 01910 | 新秀麗 | 486,600 | HKD 9,012,269 | HKD 18.640 | HKD 18.280 | 47,858,400 | 3.275 |
22/11/2024 | 00338 | 上海石油化工股份 | 2,654,000 | HKD 3,058,204 | HKD 1.180 | HKD 1.140 | 41,878,000 | 1.207 |
22/11/2024 | 02096 | 先聲藥業 | 395,000 | HKD 2,618,430 | HKD 6.660 | HKD 6.610 | 54,919,000 | 2.104 |
22/11/2024 | 00386 | 中國石油化工股份 | 10,500,000 | HKD 43,384,950 | HKD 4.190 | HKD 4.090 | 215,938,000 | 0.180 |
22/11/2024 | 00580 | 賽晶科技 | 80,000 | HKD 91,282 | HKD 1.150 | HKD 1.130 | 28,320,000 | 1.780 |
22/11/2024 | 00019 | 太古股份公司A | 130,000 | HKD 8,336,575 | HKD 65.150 | HKD 63.600 | 27,129,000 | 3.248 |
22/11/2024 | 00087 | 太古股份公司B | 60,000 | HKD 617,148 | HKD 10.340 | HKD 10.240 | 30,675,000 | 1.058 |
22/11/2024 | 01972 | 太古地產 | 600,000 | HKD 9,683,940 | HKD 16.340 | HKD 15.980 | 32,778,600 | 0.560 |
22/11/2024 | 00700 | 騰訊控股 | 1,730,000 | HKD 701,807,024 | HKD 412.200 | HKD 399.800 | 188,148,500 | 1.997 |
22/11/2024 | 06868 | 天福 | 1,000 | HKD 3,680 | HKD 3.680 | HKD 3.680 | 1,378,000 | 0.127 |
22/11/2024 | 01980 | 天鴿互動 | 200,000 | HKD 116,000 | HKD 0.580 | HKD 0.580 | 71,674,000 | 5.962 |
22/11/2024 | 02392 | 玄武雲 | 26,000 | HKD 22,682 | HKD 0.910 | HKD 0.850 | 2,727,000 | 0.487 |
22/11/2024 | 02306 | 樂華娛樂 | 174,000 | HKD 109,410 | HKD 0.640 | HKD 0.620 | 7,947,000 | 0.911 |
22/11/2024 | 00551 | 裕元集團 | 340,000 | HKD 5,627,318 | HKD 16.660 | HKD 16.480 | 5,657,500 | 0.350 |
22/11/2024 | 06626 | 越秀服務 | 160,000 | HKD 498,672 | HKD 3.170 | HKD 3.070 | 8,459,500 | 0.556 |
22/11/2024 | 09987 | 百勝中國 | 51,088 | USD 2,400,144 | USD 47.270 | USD 46.490 | 10,304,586 | 2.650 |
22/11/2024 | 09987 | 百勝中國 | 12,650 | HKD 4,559,060 | HKD 370.200 | HKD 351.800 | 10,304,586 | 2.650 |
22/11/2024 | 01945 | 清科創業 | 105,200 | HKD 158,448 | HKD 1.550 | HKD 1.460 | 3,767,600 | 1.231 |
22/11/2024 | 01458 | 周黑鴨 | 1,818,000 | HKD 2,933,408 | HKD 1.630 | HKD 1.600 | 91,836,500 | 3.946 |
22/11/2024 | 02190 | 歸創通橋-B | 50,000 | HKD 551,920 | HKD 11.220 | HKD 10.920 | 2,784,500 | 0.838 |
22/11/2024 | 08083 | 有贊 | 5,000,000 | HKD 480,000 | HKD 0.096 | HKD 0.096 | 104,748,000 | 0.318 |
21/11/2024 | 01299 | 友邦保險 | 7,262,000 | HKD 414,192,657 | HKD 57.650 | HKD 56.150 | 363,605,400 | 3.236 |
21/11/2024 | 01672 | 歌禮製藥-B | 76,000 | HKD 128,000 | HKD 1.700 | HKD 1.670 | 43,164,000 | 4.262 |
21/11/2024 | 06608 | 百融雲-W | 272,500 | HKD 2,481,630 | HKD 9.150 | HKD 9.030 | 16,691,000 | 3.399 |
21/11/2024 | 00116 | 周生生 | 53,000 | HKD 340,487 | HKD 6.500 | HKD 6.380 | 3,918,000 | 0.578 |
21/11/2024 | 00182 | 協合新能源 | 550,000 | HKD 286,000 | HKD 0.520 | HKD 0.520 | 108,280,000 | 1.336 |
21/11/2024 | 02866 | 中遠海發 | 200,000 | HKD 206,000 | HKD 1.030 | HKD 1.030 | 37,855,000 | 1.030 |
21/11/2024 | 02866 | 中遠海發 | 1,500,000 | RMB 4,007,421 | RMB 2.672 | RMB 2.660 | -- | -- |
21/11/2024 | 01919 | 中遠海控 | 3,631,500 | HKD 43,569,970 | HKD 12.080 | HKD 11.960 | 49,173,500 | 1.537 |
21/11/2024 | 01919 | 中遠海控 | 232,500 | RMB 3,347,500 | RMB 14.400 | RMB 14.390 | -- | -- |
21/11/2024 | 01093 | 石藥集團 | 5,680,000 | HKD 29,687,800 | HKD 5.250 | HKD 5.190 | 223,050,000 | 1.875 |
21/11/2024 | 09886 | 叮噹健康 | 474,000 | HKD 279,517 | HKD 0.590 | HKD 0.580 | 16,621,000 | 1.239 |
21/11/2024 | 02416 | 易點雲 | 263,000 | HKD 496,750 | HKD 1.900 | HKD 1.870 | 16,662,500 | 2.875 |
21/11/2024 | 00809 | 大成生化科技 | 860,000 | HKD 67,080 | HKD 0.078 | HKD 0.078 | 10,666,000 | 0.120 |
21/11/2024 | 00393 | 旭日企業 | 88,000 | HKD 99,960 | HKD 1.140 | HKD 1.130 | 8,572,000 | 0.566 |
21/11/2024 | 02273 | 固生堂 | 36,800 | HKD 1,310,995 | HKD 35.850 | HKD 35.500 | 2,529,700 | 1.032 |
21/11/2024 | 06826 | 昊海生物科技 | 11,000 | HKD 313,220 | HKD 28.550 | HKD 28.400 | 2,196,700 | 7.422 |
21/11/2024 | 03650 | KEEP | 50,000 | HKD 299,445 | HKD 6.050 | HKD 5.930 | 6,477,300 | 1.232 |
21/11/2024 | 01024 | 快手-W | 3,452,000 | HKD 161,696,668 | HKD 49.750 | HKD 46.050 | 61,398,800 | 1.416 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF