日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
05/11/202400386中國石油化工股份3,026,000HKD 13,433,321HKD 4.470HKD 4.380139,558,0000.110
05/11/202400386中國石油化工股份5,900,000RMB 36,933,793RMB 6.290RMB 6.200----
05/11/202401426春泉產業信託15,000HKD 29,680HKD 1.990HKD 1.9601,765,0000.120
05/11/202400019太古股份公司A110,000HKD 7,313,823HKD 66.800HKD 65.75025,010,0002.995
05/11/202400087太古股份公司B220,000HKD 2,302,806HKD 10.480HKD 10.38028,642,5000.988
05/11/202401972太古地產600,000HKD 9,857,340HKD 16.600HKD 16.32024,978,6000.427
05/11/202406868天福3,000HKD 11,320HKD 3.780HKD 3.760348,0000.032
05/11/202401980天鴿互動780,000HKD 444,740HKD 0.580HKD 0.57066,484,0005.531
05/11/202401986彩客新能源56,000HKD 47,605HKD 0.870HKD 0.84017,029,5001.710
05/11/202400856偉仕佳杰800,000HKD 3,731,000HKD 4.690HKD 4.6304,936,0000.344
05/11/202402392玄武雲16,000HKD 13,760HKD 0.900HKD 0.8502,455,5000.438
05/11/202402306樂華娛樂75,000HKD 47,340HKD 0.640HKD 0.6106,183,0000.709
05/11/202406626越秀服務130,000HKD 429,000HKD 3.300HKD 3.3006,946,0000.456
05/11/202401945清科創業230,800HKD 370,760HKD 1.750HKD 1.5003,169,2001.035
05/11/202401458周黑鴨312,000HKD 513,676HKD 1.650HKD 1.63083,068,0003.569
05/11/202402190歸創通橋-B50,000HKD 556,710HKD 11.300HKD 10.9002,178,5000.655
05/11/202400005滙豐控股143,289GBP 1,029,015GBP 7.219GBP 7.152----
05/11/202401477歐康維視生物-B172,500HKD 940,660HKD 5.525HKD 5.40115,016,00021.648
05/11/202402378保誠988,891GBP 6,439,164GBP 6.558GBP 6.46269,055,3702.511
05/11/202402888渣打集團151,244GBP 1,400,519GBP 9.298GBP 9.160----
05/11/202409987百勝中國49,788USD 2,399,975USD 49.180USD 47.7209,516,1372.450
05/11/202400005滙豐控股3,752,800HKD 271,036,140HKD 72.400HKD 72.000512,764,8002.828
04/11/202408083有贊5,200,000HKD 551,200HKD 0.106HKD 0.10690,060,0000.273
04/11/202401299友邦保險1,000,000HKD 62,025,620HKD 62.250HKD 61.700321,750,6002.864
04/11/202401672歌禮製藥-B600,000HKD 865,550HKD 1.450HKD 1.41039,115,0003.862
04/11/202403309希瑪醫療340,000HKD 786,880HKD 2.330HKD 2.280340,0000.027
04/11/202400116周生生23,000HKD 148,959HKD 6.500HKD 6.4502,926,0000.432
04/11/202400182協合新能源3,100,000HKD 1,644,000HKD 0.540HKD 0.53084,570,0001.043
04/11/202402866中遠海發3,917,000HKD 4,169,470HKD 1.064HKD 1.0605,715,0000.155
04/11/202401919中遠海控20,000HKD 246,400HKD 12.320HKD 12.3203,419,0000.107
04/11/202409886叮噹健康507,000HKD 300,042HKD 0.600HKD 0.5608,093,5000.603
04/11/202402416易點雲175,000HKD 281,845HKD 1.614HKD 1.60012,083,5002.085
04/11/202400393旭日企業72,000HKD 80,240HKD 1.120HKD 1.1107,772,0000.513
04/11/202406826昊海生物科技23,600HKD 719,905HKD 30.550HKD 30.4501,981,5006.695
04/11/202402142和鉑醫藥-B90,000HKD 107,840HKD 1.200HKD 1.1902,502,0000.325
04/11/202401519極兔速遞-W373,200HKD 2,303,875HKD 6.200HKD 6.1505,083,8000.058
04/11/202403650KEEP50,000HKD 309,985HKD 6.270HKD 6.1205,750,7001.094
04/11/202401183澳能建設50,000HKD 9,556HKD 0.193HKD 0.190580,0000.015
04/11/202406667美因基因115,400HKD 888,328HKD 7.730HKD 7.6403,812,6001.613
04/11/202400947摩比發展13,000HKD 1,807HKD 0.139HKD 0.1392,322,0000.288
  1    2    3   4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

傾力救市

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老