日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
21/11/202409987百勝中國12,650HKD 4,681,819HKD 374.000HKD 367.20010,240,8482.630
20/11/202401301德基科技控股604,000HKD 427,644HKD 0.710HKD 0.6701,674,0000.262
20/11/202408188駿傑集團控股80,000HKD 28,400HKD 0.355HKD 0.3554,456,0000.914
20/11/202401299友邦保險7,016,000HKD 404,036,299HKD 58.000HKD 57.200356,343,4003.172
20/11/202402121創新奇智150,000HKD 761,664HKD 5.100HKD 5.050750,0000.130
20/11/202401672歌禮製藥-B300,000HKD 499,290HKD 1.680HKD 1.63043,088,0004.255
20/11/202400662亞洲金融32,000HKD 121,920HKD 3.810--1,842,0000.198
20/11/202406608百融雲-W218,000HKD 1,987,610HKD 9.220HKD 8.91016,418,5003.344
20/11/202400116周生生27,000HKD 174,490HKD 6.500HKD 6.4103,865,0000.571
20/11/202402866中遠海發200,000HKD 208,000HKD 1.040HKD 1.04037,655,0001.024
20/11/202401919中遠海控960,000HKD 11,464,270HKD 12.020HKD 11.84045,542,0001.423
20/11/202401919中遠海控265,000RMB 3,813,150RMB 14.400RMB 14.370----
20/11/202401093石藥集團5,700,000HKD 29,720,640HKD 5.250HKD 5.130217,370,0001.827
20/11/202409886叮噹健康387,000HKD 225,195HKD 0.590HKD 0.56016,147,0001.204
20/11/202402416易點雲586,000HKD 1,095,475HKD 1.870HKD 1.85816,399,5002.829
20/11/202400809大成生化科技640,000HKD 49,140HKD 0.077HKD 0.0759,806,0000.110
20/11/202400393旭日企業60,000HKD 68,400HKD 1.140HKD 1.1408,484,0000.560
20/11/202402273固生堂77,000HKD 2,766,345HKD 36.550HKD 35.3002,492,9001.017
20/11/202406826昊海生物科技10,800HKD 310,230HKD 28.750HKD 28.7002,185,7007.385
20/11/202403650KEEP50,000HKD 298,790HKD 6.000HKD 5.8806,427,3001.223
20/11/202401513麗珠醫藥323,600HKD 8,597,510HKD 26.800HKD 26.2502,459,9000.801
20/11/202406667美因基因128,000HKD 978,684HKD 7.700HKD 7.6005,262,2002.227
20/11/202402319蒙牛乳業180,000HKD 3,086,712HKD 17.180HKD 17.12015,378,0000.391
20/11/202401897美亨實業2,000HKD 890HKD 0.445HKD 0.445600,0000.140
20/11/202400947摩比發展23,000HKD 3,148HKD 0.137HKD 0.1362,564,0000.318
20/11/202401477歐康維視生物-B14,500HKD 77,786HKD 5.420HKD 5.30015,781,50022.751
20/11/202402602萬物雲107,700HKD 2,399,340HKD 22.450HKD 22.2004,421,7000.377
20/11/202401358普華和順600,000HKD 613,880HKD 1.030HKD 1.02068,144,0004.353
20/11/202401910新秀麗1,239,600HKD 22,628,030HKD 18.480HKD 18.08046,433,4003.178
20/11/202400338上海石油化工股份962,000HKD 1,135,063HKD 1.190HKD 1.17038,836,0001.119
20/11/202400386中國石油化工股份5,000,000HKD 21,001,000HKD 4.220HKD 4.160198,138,0000.160
20/11/202400386中國石油化工股份3,000,500RMB 18,968,306RMB 6.360RMB 6.270----
20/11/202400580賽晶科技20,000HKD 23,668HKD 1.180HKD 1.17028,050,0001.760
20/11/202400019太古股份公司A90,000HKD 5,851,521HKD 65.450HKD 64.85026,914,0003.223
20/11/202400087太古股份公司B65,000HKD 678,047HKD 10.460HKD 10.38030,575,0001.055
20/11/202401972太古地產600,000HKD 9,700,860HKD 16.260HKD 15.96031,578,6000.540
20/11/202400700騰訊控股1,710,000HKD 701,093,331HKD 413.400HKD 406.600184,698,5001.961
20/11/202406868天福1,001,000HKD 3,603,780HKD 3.690HKD 3.6001,375,0000.127
20/11/202401980天鴿互動400,000HKD 233,150HKD 0.590HKD 0.57071,274,0005.929
20/11/202406628創勝集團-B64,000HKD 49,920HKD 0.780HKD 0.7802,671,0000.610
  1    2    3   4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老