日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
22/11/202400005滙豐控股381,770GBP 2,764,320GBP 7.318GBP 7.186----
22/11/202402888渣打集團111,427GBP 1,047,413GBP 9.686GBP 9.210----
22/11/202400005滙豐控股3,336,800HKD 237,626,541HKD 71.700HKD 70.850551,701,2003.055
21/11/202401299友邦保險7,262,000HKD 414,192,657HKD 57.650HKD 56.150363,605,4003.236
21/11/202401672歌禮製藥-B76,000HKD 128,000HKD 1.700HKD 1.67043,164,0004.262
21/11/202406608百融雲-W272,500HKD 2,481,630HKD 9.150HKD 9.03016,691,0003.399
21/11/202400116周生生53,000HKD 340,487HKD 6.500HKD 6.3803,918,0000.578
21/11/202400182協合新能源550,000HKD 286,000HKD 0.520HKD 0.520108,280,0001.336
21/11/202402866中遠海發200,000HKD 206,000HKD 1.030HKD 1.03037,855,0001.030
21/11/202402866中遠海發1,500,000RMB 4,007,421RMB 2.672RMB 2.660----
21/11/202401919中遠海控3,631,500HKD 43,569,970HKD 12.080HKD 11.96049,173,5001.537
21/11/202401919中遠海控232,500RMB 3,347,500RMB 14.400RMB 14.390----
21/11/202401093石藥集團5,680,000HKD 29,687,800HKD 5.250HKD 5.190223,050,0001.875
21/11/202409886叮噹健康474,000HKD 279,517HKD 0.590HKD 0.58016,621,0001.239
21/11/202402416易點雲263,000HKD 496,750HKD 1.900HKD 1.87016,662,5002.875
21/11/202400809大成生化科技860,000HKD 67,080HKD 0.078HKD 0.07810,666,0000.120
21/11/202400393旭日企業88,000HKD 99,960HKD 1.140HKD 1.1308,572,0000.566
21/11/202402273固生堂36,800HKD 1,310,995HKD 35.850HKD 35.5002,529,7001.032
21/11/202406826昊海生物科技11,000HKD 313,220HKD 28.550HKD 28.4002,196,7007.422
21/11/202403650KEEP50,000HKD 299,445HKD 6.050HKD 5.9306,477,3001.232
21/11/202401024快手-W3,452,000HKD 161,696,668HKD 49.750HKD 46.05061,398,8001.416
21/11/202401513麗珠醫藥78,600HKD 2,095,055HKD 26.750HKD 26.5002,538,5000.827
21/11/202401513麗珠醫藥125,000RMB 4,741,217RMB 37.960RMB 37.880----
21/11/202401183澳能建設90,000HKD 16,684HKD 0.189HKD 0.1842,358,0000.059
21/11/202406667美因基因1,200HKD 9,196HKD 7.680HKD 7.6505,263,4002.227
21/11/202402319蒙牛乳業180,000HKD 3,099,096HKD 17.260HKD 17.14015,558,0000.395
21/11/202402172微創腦科學300,000HKD 2,807,100HKD 9.440HKD 9.2706,749,0001.160
21/11/202402235微泰醫療-B41,300HKD 181,564HKD 4.460HKD 4.3401,075,9000.619
21/11/202400947摩比發展22,000HKD 3,020HKD 0.140HKD 0.1372,586,0000.321
21/11/202402155森松國際133,000HKD 582,819HKD 4.400HKD 4.3501,701,0000.140
21/11/202401477歐康維視生物-B38,000HKD 215,738HKD 5.810HKD 5.45015,819,50022.806
21/11/202401319靄華押業信貸160,000HKD 34,488HKD 0.217HKD 0.2152,928,0000.152
21/11/202402602萬物雲248,900HKD 5,479,906HKD 22.200HKD 21.7504,670,6000.399
21/11/202401910新秀麗938,400HKD 17,167,089HKD 18.420HKD 18.10047,371,8003.242
21/11/202400338上海石油化工股份388,000HKD 456,870HKD 1.190HKD 1.17039,224,0001.130
21/11/202402096先聲藥業745,000HKD 5,058,740HKD 6.810HKD 6.74054,524,0002.089
21/11/202400386中國石油化工股份7,300,000HKD 30,519,110HKD 4.200HKD 4.170205,438,0000.170
21/11/202400386中國石油化工股份2,524,600RMB 16,001,058RMB 6.360RMB 6.330----
21/11/202400580賽晶科技190,000HKD 219,823HKD 1.170HKD 1.15028,240,0001.770
21/11/202400019太古股份公司A85,000HKD 5,518,846HKD 65.450HKD 64.60026,999,0003.233
  1    2    3    4    5    6   7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老