日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
20/01/202601600天倫燃氣142,000HKD 418,989HKD 2.950HKD 2.9305,417,5000.550
20/01/202601773天立國際控股200,000HKD 554,000HKD 2.770HKD 2.77015,827,0000.752
20/01/202600732信利國際1,000,000HKD 1,080,000HKD 1.080HKD 1.080131,058,0004.146
20/01/202601066威高股份240,800HKD 1,242,744HKD 5.180HKD 5.14031,015,2006.869
19/01/202602587健康之路327,000HKD 1,621,100HKD 5.010HKD 4.9201,460,5000.166
19/01/202603650KEEP100,000HKD 386,627HKD 3.930HKD 3.8301,850,8000.360
19/01/202602566九源基因28,400HKD 252,618HKD 8.900HKD 8.89061,4000.056
19/01/202609922九毛九975,000HKD 2,000,000HKD 2.060HKD 1.99018,375,0001.315
19/01/202606603IFBH154,000HKD 2,695,864HKD 17.890HKD 16.750924,0000.347
19/01/202601024快手-W392,000HKD 29,960,364HKD 76.750HKD 76.10018,375,3000.429
19/01/202602598連連數字134,000HKD 906,990HKD 6.820HKD 6.71016,110,5003.855
19/01/202609959聯易融科技-W373,000HKD 906,215HKD 2.440HKD 2.410119,826,0005.608
19/01/202602556邁富時66,100HKD 2,997,198HKD 46.320HKD 45.080305,0000.119
19/01/202601897美亨實業2,000HKD 960HKD 0.480HKD 0.4801,636,0000.400
19/01/202609896名創優品52,600HKD 1,993,803HKD 38.000HKD 37.7407,832,0240.631
19/01/202600947摩比發展2,000HKD 316HKD 0.158HKD 0.1582,006,0000.251
19/01/202606831綠茶集團266,400HKD 1,905,399HKD 7.250HKD 6.9303,258,0000.484
19/01/202600175吉利汽車97,000HKD 1,649,999HKD 17.090HKD 16.95044,241,0000.439
19/01/202601995永升服務200,000HKD 368,980HKD 1.850HKD 1.8404,562,0000.260
19/01/202600679亞洲聯網科技130,000HKD 129,300HKD 1.000HKD 0.9803,200,0000.840
19/01/202600711亞洲聯合基建控股728,000HKD 309,400HKD 0.425HKD -4,944,0000.266
19/01/202608017捷利交易寶2,000,000HKD 3,246,640HKD 1.640HKD 1.61029,604,0004.690
19/01/202608188駿傑集團控股24,000HKD 24,240HKD 1.010HKD 1.0106,268,0001.304
19/01/202608128中國恒有源集團1,000,000HKD 40,000HKD 0.040HKD 0.04036,384,0000.804
19/01/202602533黑芝麻智能271,200HKD 6,000,224HKD 22.220HKD 22.020271,2000.043
19/01/202606098碧桂園服務1,200,000HKD 7,380,499HKD 6.160HKD 6.13070,657,0002.115
19/01/202601800中國交通建設1,267,000RMB 10,637,870RMB 8.450RMB 8.370--
19/01/202600390中國中鐵63,700RMB 176,194RMB 2.766RMB 2.766--
19/01/202602419德康農牧14,500HKD 960,935HKD 68.200HKD 65.0501,793,4001.400
19/01/202602586多點數智317,000HKD 2,616,508HKD 8.350HKD 8.04015,587,5001.733
19/01/202602416易點雲170,000HKD 441,270HKD 2.630HKD 2.50012,458,0002.379
19/01/202601868同方友友16,000HKD 6,320HKD 0.395HKD 0.3951,742,0000.083
19/01/202609992泡泡瑪特1,400,000HKD 251,437,440HKD 181.200HKD 177.7001,400,0000.104
19/01/202602888渣打集團368,951GBP 6,896,173GBP 18.785GBP 18.505--
19/01/202601773天立國際控股200,000HKD 554,000HKD 2.770HKD 2.77015,627,0000.742
19/01/202600345維他奶國際6,000HKD 38,520HKD 6.420HKD 6.42025,682,0002.447
19/01/202601066威高股份615,200HKD 3,207,240HKD 5.250HKD 5.18030,774,4006.815
19/01/202602400心動公司22,600HKD 1,878,209HKD 85.300HKD 82.30066,4000.014
19/01/202601810小米集團-W4,000,000HKD 145,822,592HKD 36.520HKD 36.360188,145,4000.730
19/01/202602392玄武雲17,000HKD 24,313HKD 1.440HKD 1.4004,068,5000.726
  1    2    3    4    5    6   7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

貨幣攻略

大國博弈

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康