日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
19/01/202602347友和集團468,000HKD 327,600HKD 0.700HKD 0.70011,334,0002.300
19/01/202609987百勝中國20,950HKD 7,731,499HKD 372.600HKD 365.60019,101,6955.130
19/01/202602888渣打集團105,414GBP 1,970,187GBP 18.780GBP 18.505--
19/01/202602378保誠307,715GBP 3,651,867GBP 11.930GBP 11.66061,442,1272.359
19/01/202602888渣打集團52,707GBP 985,093GBP 18.780GBP 18.505--
19/01/202600383天安卓健70,000HKD 72,100HKD 1.030HKD 1.0302,560,0000.236
19/01/202601600天倫燃氣142,000HKD 414,779HKD 2.920HKD 2.9005,275,5000.540
19/01/202602509荃信生物-B53,000HKD 1,181,836HKD 23.080HKD 21.9801,838,6000.828
19/01/202600697首程控股4,000,000HKD 8,356,860HKD 2.100HKD 2.070125,218,0001.719
19/01/202606936順豐控股1,355,000RMB 52,343,040RMB 38.950RMB 38.380--
19/01/202600103首佳科技41,000HKD 125,130HKD 3.200HKD 3.03014,961,0003.183
19/01/202600623中視金橋89,000HKD 174,690HKD 1.980HKD 1.9502,698,0005.750
19/01/202609676十月稻田359,100HKD 3,089,439HKD 8.730HKD 8.490359,1000.085
19/01/202602382舜宇光學科技1,220,000HKD 78,811,780HKD 65.000HKD 64.2008,250,0000.754
19/01/202601440應星控股5,000HKD 36,750HKD 7.350HKD 7.350165,0000.013
19/01/202601516融創服務400,000HKD 552,000HKD 1.380HKD 1.3807,000,0000.230
16/01/202600947摩比發展3,000HKD 480HKD 0.160HKD 0.1602,004,0000.250
16/01/202609896名創優品51,068USD 245,871USD 4.855USD 4.7987,779,4240.627
16/01/202601897美亨實業6,000HKD 2,880HKD 0.480HKD 0.4801,634,0000.400
16/01/202602235微泰醫療-B20,100HKD 156,666HKD 7.800HKD 7.750719,5000.432
16/01/202602327美瑞健康國際1,566,000HKD 419,220HKD 0.270HKD 0.26538,400,0009.380
16/01/202602556邁富時69,200HKD 3,318,738HKD 48.300HKD 47.100238,9000.093
16/01/202600213樂聲電子60,000HKD 21,170HKD 0.360HKD 0.345876,0000.096
16/01/202601868同方友友20,000HKD 7,850HKD 0.395HKD 0.3901,726,0000.082
16/01/202606686諾亞控股127,805USD 288,230USD 2.255USD 2.2551,690,6150.511
16/01/202609886叮噹健康5,214,500HKD 5,842,171HKD 1.240HKD 1.05023,988,5001.818
16/01/202602509荃信生物-B45,000HKD 1,041,174HKD 23.320HKD 22.9801,785,6000.804
16/01/202606936順豐控股1,341,300RMB 52,117,391RMB 38.930RMB 38.740--
16/01/202600697首程控股1,000,000HKD 2,073,781HKD 2.070HKD 2.070121,218,0001.664
16/01/202600103首佳科技45,000HKD 136,440HKD 3.170HKD 3.01014,920,0003.174
16/01/202602598連連數字120,000HKD 824,859HKD 7.140HKD 6.80015,976,5003.823
16/01/202603650KEEP100,000HKD 394,717HKD 3.980HKD 3.9301,750,8000.340
16/01/202606098碧桂園服務1,102,000HKD 6,836,320HKD 6.230HKD 6.15069,457,0002.079
16/01/202601800中國交通建設915,817RMB 7,773,718RMB 8.500RMB 8.360--
16/01/202602419德康農牧134,000HKD 8,695,450HKD 65.150HKD 64.6001,778,9001.389
16/01/202602423貝殼-W603,474USD 3,499,968USD 5.840USD 5.71096,861,0992.689
16/01/202602586多點數智546,000HKD 4,513,419HKD 8.600HKD 8.09015,270,5001.697
16/01/202601995永升服務200,000HKD 365,400HKD 1.830HKD 1.8204,362,0000.250
16/01/202602367巨子生物400,000HKD 14,408,080HKD 36.320HKD 35.5809,200,0000.859
16/01/202606831綠茶集團157,200HKD 1,099,519HKD 7.100HKD 6.9002,991,6000.444
  1    2    3    4    5    6    7   8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

貨幣攻略

大國博弈

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康