日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
10/04/202600135昆侖能源696,000HKD 5,157,360HKD 7.420HKD 7.4004,812,0000.056
10/04/202601357美圖公司2,338,000HKD 10,092,210HKD 4.340HKD 4.29025,760,5000.560
10/04/202602319蒙牛乳業326,000HKD 5,504,933HKD 16.910HKD 16.88030,942,0000.791
10/04/202602235微泰醫療-B50,000HKD 370,535HKD 7.490HKD 7.3601,365,3000.819
10/04/202600300美的集團744,600RMB 56,788,967RMB 76.510RMB 76.100----
10/04/202601897美亨實業2,000HKD 980HKD 0.490HKD 0.4902,856,0000.700
10/04/202609899網易雲音樂119,600HKD 14,999,849HKD 128.500HKD 124.2003,800,1001.748
10/04/202601358普華和順313,000HKD 353,690HKD 1.130HKD 1.13021,090,0001.419
10/04/202600697首程控股4,070,000HKD 6,845,845HKD 1.720HKD 1.670237,372,0003.258
10/04/202608350立橋證券控股352,000HKD 100,320HKD 0.285HKD 0.285888,0000.900
10/04/202606686諾亞控股224,915USD 449,128USD 2.000USD 1.9879,347,9552.826
10/04/202602378保誠252,590GBP 2,836,069GBP 11.320GBP 11.15581,360,2423.124
10/04/202602888渣打集團121,877GBP 2,099,301GBP 17.240GBP 17.148----
10/04/202602888渣打集團18,266GBP 314,315GBP 17.220GBP 17.150----
10/04/202602888渣打集團14,183GBP 244,036GBP 17.220GBP 17.158----
10/04/202601600天倫燃氣265,000HKD 766,033HKD 2.920HKD 2.8308,423,5000.860
09/04/202600797第七大道2,000HKD 1,460HKD 0.730HKD 0.73026,0000.001
09/04/202601299友邦保險2,252,000HKD 198,884,859HKD 88.900HKD 87.750140,820,0001.317
09/04/202602373美麗田園醫療健康45,000HKD 905,105HKD 20.320HKD 19.9601,358,5000.576
09/04/202606993藍月亮集團802,500HKD 2,362,615HKD 2.960HKD 2.8702,223,5000.038
09/04/202600434博雅互動226,000HKD 617,980HKD 2.740HKD 2.7307,237,0001.019
09/04/202602652長風藥業13,000HKD 296,820HKD 23.000HKD 22.560555,0000.184
09/04/202602219朝聚眼科17,500HKD 49,350HKD 2.820HKD 2.8202,357,5000.330
09/04/202602866中遠海發1,500,000RMB 4,498,725RMB 2.999RMB 2.980----
09/04/202602419德康農牧201,400HKD 13,495,280HKD 68.150HKD 66.0503,227,2002.520
09/04/202609886叮噹健康205,500HKD 199,335HKD 0.970HKD 0.97030,099,5002.281
09/04/202602586多點數智519,800HKD 3,858,336HKD 7.480HKD 7.35027,087,3003.011
09/04/202606998億騰嘉和99,000HKD 286,980HKD 2.900HKD 2.85012,930,0002.480
09/04/202601995永升服務200,000HKD 371,800HKD 1.860HKD 1.8506,752,0000.390
09/04/202606831綠茶集團1,684,400HKD 13,855,874HKD 8.700HKD 7.86010,000,0001.485
09/04/202602273固生堂669,400HKD 18,644,738HKD 28.100HKD 27.60015,521,7006.550
09/04/202606690海爾智家50,000RMB 1,036,500RMB 20.730RMB 20.730----
09/04/202603378翰思艾泰-B1,100HKD 32,054HKD 29.140HKD 29.14086,1000.063
09/04/202603798家鄉互動58,000HKD 76,820HKD 1.350HKD 1.3104,948,0000.386
09/04/202609660地平線機器人-W5,577,000HKD 39,040,673HKD 7.100HKD 6.9605,577,0000.042
09/04/202609636九方智投控股193,500HKD 5,839,258HKD 30.700HKD 29.527734,9000.164
09/04/202609922九毛九400,000HKD 719,000HKD 1.800HKD 1.79040,353,0002.887
09/04/202603650KEEP200,000HKD 592,420HKD 2.980HKD 2.9303,674,4000.714
09/04/202603888金山軟件434,000HKD 9,995,968HKD 23.140HKD 22.82022,162,2001.580
09/04/202601024快手-W1,100,000HKD 49,514,520HKD 45.080HKD 44.98031,611,9000.738
  1    2    3    4    5    6    7   8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康