日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
22/11/202401301德基科技控股610,000HKD 432,537HKD 0.710HKD 0.6903,262,0000.510
22/11/202401299友邦保險7,339,000HKD 418,004,149HKD 58.000HKD 56.150370,944,4003.302
22/11/202402121創新奇智406,300HKD 2,021,664HKD 5.050HKD 4.7501,156,3000.200
22/11/202401672歌禮製藥-B575,000HKD 1,015,390HKD 1.770HKD 1.72043,739,0004.319
22/11/202400662亞洲金融50,000HKD 190,500HKD 3.810--1,892,0000.204
22/11/202406608百融雲-W887,500HKD 7,939,550HKD 9.090HKD 8.85017,578,5003.580
22/11/202400730首惠產業金融424,000HKD 52,577HKD 0.125HKD 0.12415,342,0000.386
22/11/202400116周生生85,000HKD 546,626HKD 6.470HKD 6.4004,003,0000.591
22/11/202400182協合新能源8,810,000HKD 4,581,200HKD 0.520HKD 0.520117,090,0001.445
22/11/202402866中遠海發4,973,000HKD 4,998,580HKD 1.005HKD 1.00042,828,0001.165
22/11/202402866中遠海發1,489,500RMB 3,968,028RMB 2.664RMB 2.610----
22/11/202401919中遠海控5,599,500HKD 65,590,670HKD 12.020HKD 11.56054,773,0001.712
22/11/202401919中遠海控14,470,000RMB 207,023,823RMB 14.400RMB 14.120----
22/11/202401093石藥集團5,720,000HKD 29,544,060HKD 5.250HKD 5.060228,770,0001.923
22/11/202409886叮噹健康1,932,500HKD 1,082,006HKD 0.590HKD 0.54018,553,5001.383
22/11/202402416易點雲628,000HKD 1,145,045HKD 1.860HKD 1.74017,290,5002.983
22/11/202400656復星國際453,000HKD 1,877,550HKD 4.160HKD 4.13010,227,5000.130
22/11/202402458望塵科技控股400HKD 1,600HKD 4.000HKD 4.00018,0000.013
22/11/202400809大成生化科技4,000,000HKD 316,844HKD 0.080HKD 0.07614,666,0000.165
22/11/202400393旭日企業100,000HKD 113,200HKD 1.140HKD 1.1308,672,0000.573
22/11/202406826昊海生物科技20,000HKD 552,070HKD 27.700HKD 27.5002,216,7007.489
22/11/202402142和鉑醫藥-B200,000HKD 243,860HKD 1.240HKD 1.2003,860,0000.502
22/11/202406078海吉亞醫療465,600HKD 7,722,868HKD 16.840HKD 16.3408,943,8001.416
22/11/202401519極兔速遞-W1,080,000HKD 6,162,480HKD 5.730HKD 5.67014,302,8000.162
22/11/202409997康基醫療250,000HKD 1,398,200HKD 5.750HKD 5.5105,914,0000.487
22/11/202403650KEEP50,000HKD 293,120HKD 6.160HKD 5.6006,527,3001.242
22/11/202401024快手-W2,870,000HKD 128,146,794HKD 45.450HKD 44.10064,268,8001.482
22/11/202401513麗珠醫藥321,200HKD 8,417,390HKD 26.500HKD 26.0002,859,7000.931
22/11/202401513麗珠醫藥850,000RMB 31,804,056RMB 37.650RMB 36.850----
22/11/202401183澳能建設300,000HKD 54,926HKD 0.187HKD 0.1802,658,0000.067
22/11/202406667美因基因65,600HKD 504,222HKD 7.700HKD 7.6005,329,0002.255
22/11/202402319蒙牛乳業150,000HKD 2,537,580HKD 16.920HKD 16.90015,708,0000.399
22/11/202402172微創腦科學500,000HKD 4,539,450HKD 9.160HKD 8.8607,249,0001.240
22/11/202402235微泰醫療-B34,000HKD 149,180HKD 4.400HKD 4.3601,109,9000.639
22/11/202401897美亨實業2,000HKD 900HKD 0.450HKD 0.450602,0000.140
22/11/202400425敏實集團500,000HKD 6,789,100HKD 13.760HKD 13.4408,050,0000.693
22/11/202400947摩比發展7,000HKD 966HKD 0.142HKD 0.1352,593,0000.322
22/11/202402155森松國際15,000HKD 63,610HKD 4.250HKD 4.2401,716,0000.141
22/11/202401477歐康維視生物-B200,000HKD 1,048,002HKD 5.580HKD 5.19016,019,50023.094
22/11/202402602萬物雲382,200HKD 8,229,148HKD 21.850HKD 21.2005,052,8000.431
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老