日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
29/12/202409987百勝中國47,236USD 1,999,995USD 42.590USD 42.080----
07/11/202408188駿傑集團控股100,000HKD 37,000HKD 0.370HKD 0.3704,076,0000.836
07/11/202401299友邦保險1,001,600HKD 61,832,249HKD 62.250HKD 60.750324,758,6002.891
07/11/202400662亞洲金融62,000HKD 244,600HKD 3.950HKD 3.8001,794,0000.193
07/11/202406608百融雲-W196,000HKD 1,991,450HKD 10.340HKD 9.98013,987,5002.849
07/11/202402886濱海投資74,000HKD 90,080HKD 1.220HKD 1.2102,582,0000.191
07/11/202403309希瑪醫療206,000HKD 478,660HKD 2.360HKD 2.310206,0000.016
07/11/202400116周生生18,000HKD 120,520HKD 6.700HKD 6.6803,035,0000.448
07/11/202402866中遠海發4,117,000HKD 4,528,120HKD 1.100HKD 1.09017,038,0000.463
07/11/202401919中遠海控2,976,500HKD 36,025,030HKD 12.260HKD 11.92014,330,0000.448
07/11/202409886叮噹健康278,500HKD 166,320HKD 0.600HKD 0.5909,536,5000.711
07/11/202402416易點雲95,000HKD 157,700HKD 1.660HKD 1.66012,885,0002.223
07/11/202402238廣汽集團1,090,000HKD 3,165,620HKD 2.990HKD 2.870152,748,0004.930
07/11/202400393旭日企業48,000HKD 53,440HKD 1.120HKD 1.1107,888,0000.521
07/11/202402517鍋圈4,800,000HKD 9,927,920HKD 2.090HKD 2.0304,800,0000.267
07/11/202406826昊海生物科技13,200HKD 404,580HKD 30.650HKD 30.6502,021,9006.831
07/11/202402142和鉑醫藥-B174,000HKD 206,340HKD 1.190HKD 1.1702,960,0000.385
07/11/202401519極兔速遞-W1,035,000HKD 6,172,015HKD 6.000HKD 5.9007,114,8000.081
07/11/202403650KEEP50,000HKD 325,145HKD 6.620HKD 6.4305,877,3001.118
07/11/202401183澳能建設318,000HKD 61,082HKD 0.200HKD 0.1831,288,0000.032
07/11/202406667美因基因105,000HKD 808,500HKD 7.700HKD 7.7004,122,8001.745
07/11/202402172微創腦科學300,000HKD 2,962,170HKD 9.960HKD 9.6906,149,0001.060
07/11/202400947摩比發展16,000HKD 2,291HKD 0.146HKD 0.1432,348,0000.291
07/11/202401477歐康維視生物-B59,500HKD 321,235HKD 5.550HKD 5.34015,117,50021.794
07/11/202401358普華和順123,000HKD 129,150HKD 1.050HKD 1.05060,962,0003.894
07/11/202401936利特米1,022,000HKD 737,414HKD 0.730HKD 0.6904,208,0000.890
07/11/202400386中國石油化工股份3,050,000HKD 13,305,625HKD 4.400HKD 4.310148,774,0000.120
07/11/202400386中國石油化工股份6,126,740RMB 38,667,391RMB 6.350RMB 6.250----
07/11/202401426春泉產業信託25,000HKD 48,500HKD 1.940HKD 1.9401,810,0000.120
07/11/202400580賽晶科技50,000HKD 62,109HKD 1.260HKD 1.23027,310,0001.710
07/11/202400019太古股份公司A186,500HKD 12,429,143HKD 66.950HKD 65.85025,348,5003.035
07/11/202400087太古股份公司B175,000HKD 1,847,895HKD 10.600HKD 10.46029,157,5001.006
07/11/202401972太古地產600,000HKD 9,846,000HKD 16.540HKD 16.14026,178,6000.448
07/11/202406868天福3,000HKD 11,300HKD 3.770HKD 3.760354,0000.033
07/11/202401980天鴿互動690,000HKD 393,450HKD 0.580HKD 0.57067,574,0005.621
07/11/202406628創勝集團-B50,000HKD 47,000HKD 0.940HKD 0.9402,384,5000.546
07/11/202401986彩客新能源132,000HKD 115,480HKD 0.890HKD 0.84017,198,5001.727
07/11/202402392玄武雲25,000HKD 21,525HKD 0.890HKD 0.8502,500,5000.446
07/11/202402306樂華娛樂39,000HKD 24,810HKD 0.640HKD 0.6306,255,0000.717
07/11/202406626越秀服務118,500HKD 386,096HKD 3.300HKD 3.2107,215,0000.474
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

傾力救市

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老