日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
06/11/202401458周黑鴨241,500HKD 402,661HKD 1.670HKD 1.65083,309,5003.579
06/11/202402190歸創通橋-B50,000HKD 553,310HKD 11.220HKD 10.8802,228,5000.670
06/11/202408128中國恒有源集團736,000HKD 33,120HKD 0.045HKD 0.04514,152,0000.313
06/11/202408188駿傑集團控股100,000HKD 37,000HKD 0.370HKD 0.3703,976,0000.815
06/11/202408083有贊4,940,000HKD 568,100HKD 0.115HKD 0.11595,000,0000.288
06/11/202409988阿里巴巴-W1,654,384USD 19,955,179USD 12.160USD 11.860133,023,3520.710
06/11/202400005滙豐控股101,810GBP 738,041GBP 7.294GBP 7.197----
06/11/202402378保誠1,000,000GBP 6,667,701GBP 6.806GBP 6.60270,055,3702.547
06/11/202402888渣打集團148,379GBP 1,400,697GBP 9.514GBP 9.342----
06/11/202409987百勝中國48,650USD 2,399,320USD 50.010USD 48.3309,572,1872.460
06/11/202409987百勝中國7,400HKD 2,775,270HKD 375.200HKD 374.4009,572,1872.460
06/11/202400005滙豐控股4,754,000HKD 342,302,200HKD 72.550HKD 71.600517,518,8002.854
06/11/202400182協合新能源3,590,000HKD 1,912,700HKD 0.540HKD 0.53088,160,0001.088
06/11/202400116周生生8,000HKD 52,750HKD 6.600HKD 6.5803,017,0000.445
06/11/202403309希瑪醫療416,000HKD 968,000HKD 2.340HKD 2.300416,0000.033
06/11/202406608百融雲-W197,000HKD 1,992,025HKD 10.300HKD 9.94013,791,5002.809
06/11/202400662亞洲金融12,000HKD 46,200HKD 3.850--1,732,0000.187
06/11/202401672歌禮製藥-B399,000HKD 584,400HKD 1.500HKD 1.43039,814,0003.931
06/11/202401299友邦保險1,013,600HKD 62,093,879HKD 62.450HKD 60.450323,757,0002.882
05/11/202409988阿里巴巴-W1,607,200USD 19,988,585USD 12.500USD 12.370131,368,9680.700
05/11/202401299友邦保險992,800HKD 61,860,719HKD 62.800HKD 61.200322,743,4002.873
05/11/202401672歌禮製藥-B300,000HKD 433,140HKD 1.450HKD 1.43039,415,0003.892
05/11/202406608百融雲-W201,000HKD 1,988,775HKD 10.000HKD 9.59013,594,5002.769
05/11/202402886濱海投資258,000HKD 307,920HKD 1.200HKD 1.1902,508,0000.185
05/11/202400116周生生83,000HKD 546,438HKD 6.600HKD 6.5103,009,0000.444
05/11/202402866中遠海發1,270,000HKD 1,370,890HKD 1.079HKD 1.0706,985,0000.190
05/11/202401919中遠海控265,000HKD 3,306,900HKD 12.480HKD 12.4603,684,0000.115
05/11/202409886叮噹健康353,000HKD 205,657HKD 0.590HKD 0.5708,446,5000.630
05/11/202402416易點雲508,500HKD 810,520HKD 1.630HKD 1.54912,592,0002.173
05/11/202401846德視佳425,000HKD 1,872,910HKD 4.420HKD 4.3704,828,0001.450
05/11/202400393旭日企業36,000HKD 40,320HKD 1.120HKD 1.1207,808,0000.516
05/11/202406826昊海生物科技13,400HKD 410,040HKD 30.600HKD 30.6001,994,9006.740
05/11/202401519極兔速遞-W366,000HKD 2,265,576HKD 6.220HKD 6.1505,449,8000.062
05/11/202403650KEEP26,600HKD 169,545HKD 6.460HKD 6.3005,777,3001.099
05/11/202402480綠竹生物-B24,000HKD 482,400HKD 20.100HKD 20.1001,460,0000.721
05/11/202401183澳能建設240,000HKD 45,532HKD 0.193HKD 0.187820,0000.021
05/11/202406667美因基因100,000HKD 770,000HKD 7.700HKD 7.7003,912,6001.656
05/11/202400947摩比發展10,000HKD 1,450HKD 0.145HKD 0.1452,332,0000.289
05/11/202402411百果園集團780,000HKD 1,219,815HKD 1.570HKD 1.54013,205,0001.117
05/11/202401936利特米46,000HKD 31,740HKD 0.690HKD 0.6902,778,0000.590
  1    2   3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

傾力救市

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老