日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
14/11/202401919中遠海控5,172,500HKD 60,010,240HKD 11.800HKD 11.48036,292,0001.134
14/11/202401919中遠海控1,515,000RMB 21,845,918RMB 14.710RMB 14.370----
14/11/202409886叮噹健康1,093,500HKD 645,711HKD 0.600HKD 0.57014,019,5001.045
14/11/202402416易點雲210,000HKD 373,720HKD 1.790HKD 1.76014,556,0002.511
14/11/202401846德視佳151,000HKD 640,140HKD 4.250HKD 4.2005,575,0001.670
14/11/202400546阜豐集團963,000HKD 4,182,290HKD 4.360HKD 4.33013,848,0000.549
14/11/202402458望塵科技控股8,000HKD 31,996HKD 4.030HKD 3.93013,6000.010
14/11/202400393旭日企業100,000HKD 110,400HKD 1.110HKD 1.1008,224,0000.543
14/11/202402517鍋圈3,180,000HKD 6,479,864HKD 2.050HKD 2.02020,818,4001.158
14/11/202406826昊海生物科技23,200HKD 695,235HKD 30.300HKD 29.5502,118,5007.157
14/11/202401519極兔速遞-W1,311,000HKD 7,776,065HKD 6.110HKD 5.89011,272,8000.128
14/11/202403650KEEP100,000HKD 605,180HKD 6.370HKD 5.9706,227,3001.185
14/11/202401024快手-W237,000HKD 11,953,237HKD 50.950HKD 49.75057,708,8001.331
14/11/202409959聯易融科技-W579,000HKD 991,930HKD 1.760HKD 1.68082,382,5003.709
14/11/202401183澳能建設150,000HKD 27,934HKD 0.187HKD 0.1832,098,0000.053
14/11/202406667美因基因105,200HKD 810,020HKD 7.700HKD 7.6004,702,0001.990
14/11/202402319蒙牛乳業300,000HKD 5,002,170HKD 16.800HKD 16.52014,538,0000.369
14/11/202400425敏實集團700,000HKD 9,613,170HKD 13.780HKD 13.6407,050,0000.607
14/11/202400947摩比發展2,000HKD 290HKD 0.145HKD 0.1452,470,0000.307
14/11/202402155森松國際126,000HKD 545,731HKD 4.360HKD 4.2901,568,0000.129
14/11/202401477歐康維視生物-B174,500HKD 903,249HKD 5.300HKD 5.10415,496,50022.340
14/11/202402602萬物雲467,300HKD 10,340,087HKD 22.250HKD 21.8003,870,7000.330
14/11/202401358普華和順500,000HKD 515,500HKD 1.040HKD 1.03064,462,0004.117
14/11/202401936利特米226,000HKD 159,540HKD 0.710HKD 0.6905,022,0001.060
14/11/202401910新秀麗1,932,300HKD 34,857,339HKD 18.900HKD 17.22042,179,7002.887
14/11/202400338上海石油化工股份1,836,000HKD 2,178,964HKD 1.200HKD 1.17036,234,0001.044
14/11/202400386中國石油化工股份5,200,000HKD 21,829,600HKD 4.250HKD 4.170175,268,0000.140
14/11/202400386中國石油化工股份7,809,365RMB 49,110,786RMB 6.330RMB 6.220----
14/11/202400580賽晶科技100,000HKD 120,133HKD 1.200HKD 1.19027,810,0001.740
14/11/202400019太古股份公司A250,000HKD 16,166,100HKD 66.300HKD 63.75026,333,5003.153
14/11/202400087太古股份公司B165,000HKD 1,704,004HKD 10.460HKD 10.28029,935,0001.033
14/11/202401972太古地產600,000HKD 9,519,000HKD 16.000HKD 15.70029,178,6000.499
14/11/202406868天福2,000HKD 7,550HKD 3.780HKD 3.770368,0000.034
14/11/202401980天鴿互動400,000HKD 232,000HKD 0.580HKD 0.58069,774,0005.804
14/11/202401873維亞生物1,603,000HKD 1,429,795HKD 0.910HKD 0.88022,388,5001.036
14/11/202402392玄武雲10,500HKD 9,543HKD 0.900HKD 0.8902,616,5000.467
14/11/202402306樂華娛樂372,000HKD 245,280HKD 0.660HKD 0.6307,038,0000.807
14/11/202403669永達汽車963,000HKD 1,806,491HKD 1.880HKD 1.86032,664,0001.695
14/11/202400551裕元集團380,000HKD 6,090,566HKD 16.180HKD 15.9004,012,0000.250
14/11/202406626越秀服務120,000HKD 379,596HKD 3.230HKD 3.1107,778,5000.511
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老