公布日期 | 代號 | 名稱 | 事項 | 生效日期 | 臨時櫃枱 開始買賣 | 並行買賣 開始 | 並行買賣 結束 | 臨時代號 |
已生效 | ||||||||
02/09/2024 | 00559 | 德泰新能源集團 | 三十合一 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 01/11/2024 | 21/11/2024 | 02993 |
25/09/2024 | 00122 | 鱷魚恤(新) | 二十合一 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 15/11/2024 | 05/12/2024 | 02901 |
27/09/2024 | 01025 | 嘉藝控股(新) | 二十合一 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 04/12/2024 | 02999 |
12/09/2024 | 00476 | 科軒動力控股-新 | 五合一 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 27/11/2024 | 17/12/2024 | 02908 |
23/09/2024 | 00065 | 弘海高新資源-新 | 十合一 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 08/11/2024 | 28/11/2024 | 02996 |
25/09/2024 | 00686 | 北京能源國際-新 | 十合一 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 15/11/2024 | 05/12/2024 | 02902 |
26/09/2024 | 01529 | 樂氏國際控股-新 | 十合一 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 22/11/2024 | 12/12/2024 | 02904 |
26/09/2024 | 02680 | 創陞控股(新) | 十合一 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 08/11/2024 | 28/11/2024 | 02998 |
13/09/2024 | 02909 | 龍昇集團控股 | 十合一 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 28/11/2024 | 18/12/2024 | 02909 |
13/09/2024 | 06829 | 龍昇集團控股-新 | 十合一 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 28/11/2024 | 18/12/2024 | 02909 |
07/10/2024 | 08120 | 國農金融投資-新 | 十合一 | 15/11/2024 | 15/11/2024 | 29/11/2024 | 19/12/2024 | 08569 |
08/08/2024 | 08296 | 中國生命集團 | 十合一 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 28/10/2024 | 15/11/2024 | 08562 |
23/10/2024 | 01520 | 天機控股(新) | 四合一 | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 04/12/2024 | 27/12/2024 | 02910 |
未生效 | ||||||||
14/11/2024 | 02473 | 喜相逢集團 | 一拆三 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 19/12/2024 | 13/01/2025 | -- |
01/11/2024 | 02225 | 今海醫療科技 | 一拆四 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 30/12/2024 | 20/01/2025 | -- |
04/10/2024 | 00682 | 超大現代 | 二十合一 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 03/01/2025 | 23/01/2025 | -- |
11/11/2024 | 00989 | 華音國際控股 | 二十合一 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 09/01/2025 | 03/02/2025 | -- |
09/10/2024 | 06878 | 鼎豐集團汽車 | 二十合一 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 17/12/2024 | 09/01/2025 | -- |
27/09/2024 | 08079 | 仍志集團控股 | 二十合一 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 07/01/2025 | -- |
18/10/2024 | 08437 | 德斯控股 | 二十合一 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 10/12/2024 | 02/01/2025 | 08570 |
31/10/2024 | 00265 | 港譽智慧城市服務 | 五十合一 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 18/12/2024 | 10/01/2025 | -- |
11/11/2024 | 00036 | 遠東控股國際 | 十合一 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 03/01/2025 | 23/01/2025 | -- |
12/11/2024 | 00372 | 保德國際發展 | 十合一 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 27/12/2024 | 17/01/2025 | -- |
21/11/2024 | 00788 | 中國鐵塔 | 十合一 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 06/03/2025 | 26/03/2025 | -- |
06/11/2024 | 01129 | 中國水業集團 | 十合一 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 27/12/2024 | 17/01/2025 | -- |
01/11/2024 | 01201 | 天臣控股 | 十合一 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 03/01/2025 | 23/01/2025 | -- |
13/11/2024 | 01400 | 滿地科技股份 | 十合一 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 20/01/2025 | 12/02/2025 | -- |
31/10/2024 | 01628 | 禹洲集團 | 十合一 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 08/04/2025 | 30/04/2025 | -- |
15/11/2024 | 01661 | 中國前沿科技集團 | 十合一 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 13/01/2025 | 05/02/2025 | -- |
15/11/2024 | 08007 | 環球戰略集團 | 十合一 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 06/02/2025 | 26/02/2025 | -- |
18/10/2024 | 08029 | 帝國金融集團 | 十合一 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 07/01/2025 | -- |
25/10/2024 | 08196 | 福田股份 | 十合一 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 20/12/2024 | 14/01/2025 | -- |
12/11/2024 | 08238 | 惠陶集團 | 十合一 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 30/12/2024 | 20/01/2025 | -- |
15/11/2024 | 08340 | 紫荊國際金融 | 十合一 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 | -- |
10/10/2024 | 08373 | 靛藍星 | 十合一 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 16/12/2024 | 08/01/2025 | -- |
15/10/2024 | 08612 | 維亮控股 | 十合一 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 10/12/2024 | 02/01/2025 | 08572 |
21/10/2024 | 08087 | 中國三三傳媒 | 四合一 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 23/12/2024 | 15/01/2025 | -- |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF