設計都會(01545)曾升近51%,最高價見0.125元,創52周新高,現升44.6%,報0.12元,最低價0.085元;成交137萬股,成交金額13.76萬元;主動買沽比率91:9,資金淨主動買入10.72萬元。現時最大淨被動買入券商為長橋證券香港,金額3600元,加權平均成交價0.12元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額4.61萬元,加權平均成交價0.101元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅64.4%。
| 現價 | 0.120 | 變動 | +44.58% |
| 最高價 | 0.125 | 最低價 | 0.085 |
| 成交股數 | 137萬股 | 成交金額 | 13.76萬 |
| 10天平均 | 0.081 | 歷史波幅% | 43.169 |
| 20天平均 | 0.076 | 加權平均價 | 0.100 |
| 50天平均 | 0.075 | RSI14 | 92.257 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 設計都會(01545) | 0.120 | +44.58 |
| 好孩子國際(01086) | 1.110 | +0.91 |
| 曠世芳香(01925) | 1.130 | -1.74 |
| 敏華控股(01999) | 4.530 | 無升跌 |
| 卡羅特(02549) | 4.700 | -0.63 |
| 不同集團(06090) | 105.000 | +0.48 |
| 智昇集團控股(08370) | 4.910 | -3.73 |
| PACIFIC LEGEND(08547) | 0.135 | -3.57 |
| 易和國際控股(08659) | 0.270 | -3.57 |
| 名創優品(09896) | 38.540 | +2.39 |
《經濟通通訊社10日專訊》
【樂本健11月限時優惠!】 憑獨家優惠碼【ETN2511】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
























