翼辰實業(01596)現跌近24%,最低價見1.62元,創上市新低,最高價2.3元;成交577萬股,成交金額1139萬元;主動買沽比率46:54,資金淨主動賣出91.51萬元。現時最大淨被動買入券商為中國北方證券,金額6.74萬元,加權平均成交價1.968元;現時最大淨被動賣出券商為招銀國際證券,金額489.98萬元,加權平均成交價2.002元。
| 現價 | 1.620 | 變動 | -23.94% |
| 最高價 | 2.300 | 最低價 | 1.620 |
| 成交股數 | 577萬股 | 成交金額 | 1139萬 |
| 10天平均 | 2.172 | 歷史波幅% | 98.455 |
| 20天平均 | 2.111 | 加權平均價 | 1.975 |
| 50天平均 | 2.196 | RSI14 | 18.801 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 翼辰實業(01596) | 1.62 | -23.94 |
| 中船防務(00317) | 15.10 | +0.40 |
| 東風集團股份(00489) | 5.05 | +6.99 |
| 中遠海運國際(00517) | 5.81 | +0.35 |
| 慶鈴(01122) | 0.82 | +2.50 |
| 中車(01766) | 5.80 | +4.88 |
| 中集集團(02039) | 7.58 | +4.55 |
| 濰柴動力(02338) | 17.64 | +2.20 |
| 重汽(03808) | 25.55 | +7.58 |
| 時代電氣(03898) | 33.75 | +2.27 |
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即讚好
























