建成控股(01630)一度升近48%,最高價見0.068元,創52周新高,現升43.5%,報0.066元,最低價0.048元;成交814.2萬股,成交金額42.88萬元;主動買沽比率97:3,資金淨主動買入39.89萬元。現時最大淨被動買入券商為耀才證券國際,金額5070元,加權平均成交價0.056元;現時最大淨被動賣出券商為招銀國際證券,金額24.52萬元,加權平均成交價0.053元。
| 現價 | 0.066 | 變動 | +43.48% |
| 最高價 | 0.068 | 最低價 | 0.048 |
| 成交股數 | 814.2萬股 | 成交金額 | 42.88萬 |
| 10天平均 | 0.047 | 歷史波幅% | 48.414 |
| 20天平均 | 0.046 | 加權平均價 | 0.053 |
| 50天平均 | 0.044 | RSI14 | 85.348 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 建成控股(01630) | 0.066 | +43.48 |
| 港仔機器人(00370) | 0.840 | -1.18 |
| 天任集團(01429) | 0.185 | +68.18* |
| 景聯集團(01751) | 2.060 | -1.44 |
| 晉景新能(01783) | 3.210 | +0.63 |
| 中慶股份(01855) | 1.800 | +4.05 |
| 怡俊集團控股(02442) | 19.960 | -0.20 |
| 智雲科技建設(09900) | 6.620 | -0.15 |
| 智勤控股(09913) | 2.350 | 無升跌 |
| 澳達控股(09929) | 0.570 | -16.18 |
《經濟通通訊社16日專訊》
【你點睇?】日本眾議院大選結束,自民黨單獨贏得過半議席,你認為高市此後強勢執政,會否採取激進行動?北京會如何回應?► 立即投票
























