HKE(01726)曾升近67%,最高價見2.27元,創52周新高,升穿250天線(1.665元),現升62.5%,報2.21元,最低價1.54元;成交593.5萬股,成交金額1150萬元;主動買沽比率64:36,資金淨主動買入315.04萬元。現時最大淨被動買入券商為廣發証券(香港)經紀,金額48.83萬元,加權平均成交價1.993元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額97.93萬元,加權平均成交價1.935元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅66.2%。
| 現價 | 2.210 | 變動 | +62.50% |
| 最高價 | 2.270 | 最低價 | 1.540 |
| 成交股數 | 593.5萬股 | 成交金額 | 1150萬 |
| 10天平均 | 1.437 | 歷史波幅% | 18.080 |
| 20天平均 | 1.394 | 加權平均價 | 1.938 |
| 50天平均 | 1.399 | RSI14 | 90.983 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| HKE(01726) | 2.210 | +62.50 |
| 茂盛控股(00022) | 0.260 | -1.89 |
| 中國建築興業(00830) | 1.560 | +6.85 |
| 高陞集團控股(01283) | 1.270 | +3.25 |
| 曠逸國際(01683) | 0.870 | -1.14 |
| 景聯集團(01751) | 0.375 | -3.85 |
| 晉景新能(01783) | 7.930 | +2.45 |
| 中慶股份(01855) | 7.040 | -0.84 |
| 梁志天設計集團(02262) | 1.330 | 無升跌 |
| 綠城管理(09979) | 2.870 | -2.05 |
《經濟通通訊社18日專訊》
【樂本健11月限時優惠!】 憑獨家優惠碼【ETN2511】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
























