景聯集團(01751)現升逾20%,最高價見1.72元,創52周新高,最低價1.45元;成交95.2萬股,成交金額150.88萬元;主動買沽比率92:8,資金淨主動買入123.66萬元。現時最大淨被動買入券商為信達國際證券,金額1.61萬元,加權平均成交價1.61元;現時最大淨被動賣出券商為老虎證券香港環球,金額24.03萬元,加權平均成交價1.638元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅23.7%。
| 現價 | 1.720 | 變動 | +20.28% |
| 最高價 | 1.720 | 最低價 | 1.450 |
| 成交股數 | 95.2萬股 | 成交金額 | 150.88萬 |
| 10天平均 | 1.389 | 歷史波幅% | 79.367 |
| 20天平均 | 1.192 | 加權平均價 | 1.585 |
| 50天平均 | 0.906 | RSI14 | 86.766 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 景聯集團(01751) | 1.720 | +20.28 |
| 港仔機器人(00370) | 0.990 | +1.02 |
| 晉景新能(01783) | 3.200 | +0.63 |
| 中慶股份(01855) | 1.380 | -1.43 |
| 乙德投資控股(06182) | 0.830 | +10.67 |
| 聖唐控股(08305) | 0.420 | +9.09 |
| 熒德控股(08535) | 0.139 | -11.46 |
| 智雲科技建設(09900) | 5.390 | +3.45 |
| 澳達控股(09929) | 0.470 | -2.08 |
| 綠城管理(09979) | 3.040 | -0.98 |
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇?】宏福苑五級火過後,地產商會正研究地盤全面禁煙,你認為是否可行?► 立即投票
























