德商產投服務(02270)曾跌逾60%,最低價見0.83元,創52周新低,跌穿250天線(1.282元),現跌45.7%,報1.14元,最高價2.1元;成交6000股,成交金額1.01萬元;主動買沽比率0:100,資金淨主動賣出1.01萬元。現時最大淨被動買入券商為國都證券香港,金額8400元,加權平均成交價2.1元。
| 現價 | 1.140 | 變動 | -45.71% |
| 最高價 | 2.100 | 最低價 | 0.830 |
| 成交股數 | 6000股 | 成交金額 | 1.01萬 |
| 10天平均 | 1.811 | 歷史波幅% | 31.887 |
| 20天平均 | 1.708 | 加權平均價 | 1.677 |
| 50天平均 | 1.547 | RSI14 | 20.677 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 德商產投服務(02270) | 1.14 | -45.71 |
| 華潤萬象生活(01209) | 41.96 | +0.05 |
| 融創服務(01516) | 1.81 | -7.18 |
| 貝殼-W(02423) | 49.72 | -2.61 |
| 萬物雲(02602) | 26.08 | +0.31 |
| 中海物業(02669) | 5.60 | -4.27 |
| 雅生活(03319) | 3.32 | +0.30 |
| 保利物業(06049) | 37.98 | +1.55 |
| 碧桂園服務(06098) | 7.46 | +0.81 |
| 恒大物業(06666) | 0.92 | +1.10 |
《經濟通通訊社26日專訊》
【你點睇?】本港男女比例嚴重失衡,有婚配公司認為女士應當放寬擇偶要求,否則或「渴死」。你是否認同?► 立即投票
























