半新股旺山旺水-B(02630)曾跌近21%,最低價見52.25元,創上市新低,現跌20.6%,報52.5元,最高價66元;成交24.62萬股,成交金額1387萬元;主動買沽比率43:57,資金淨主動賣出190.01萬元。現時最大淨被動買入券商為東方證券香港,金額69萬元,加權平均成交價55.496元;現時最大淨被動賣出券商為老虎證券香港環球,金額37.88萬元,加權平均成交價56.675元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅36%。該股一手200股,IPO投資者如持貨至今,不考慮交易費用,每手帳面賺3826元。
| 現價 | 52.500 | 變動 | -20.57% |
| 最高價 | 66.000 | 最低價 | 52.250 |
| 成交股數 | 24.62萬股 | 成交金額 | 1387萬 |
| 10天平均 | - | 歷史波幅% | - |
| 20天平均 | - | 加權平均價 | 56.327 |
| 50天平均 | - | RSI14 | - |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 旺山旺水-B(02630) | 52.50 | -20.57 |
| 信達生物(01801) | 83.25 | -2.29 |
| 晶泰控股(02228) | 11.14 | -0.71 |
| 藥明生物(02269) | 33.60 | -0.53 |
| 藥捷安康-B(02617) | 213.60 | -3.35 |
| 百濟神州(06160) | 189.70 | -0.37 |
| 映恩生物-B(09606) | 289.60 | +1.61 |
| 再鼎醫藥(09688) | 17.04 | -1.33 |
| 康方生物(09926) | 113.60 | +1.25 |
| 榮昌生物(09995) | 81.80 | -1.51 |
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇?】宏福苑五級火過後,地產商會正研究地盤全面禁煙,你認為是否可行?► 立即投票
























