納芯微(02676)曾升逾10%,最高價見137元,創1個月新高,升穿50天線(130.356元),現升10%,報136.6元,最低價124.3元;成交30.17萬股,成交金額3964萬元;主動買沽比率72:28,資金淨主動買入1695萬元。現時最大淨被動買入券商為東吳證券國際,金額52.6萬元,加權平均成交價131.5元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額456.09萬元,加權平均成交價131.26元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅13.1%。
| 現價 | 136.600 | 變動 | +9.98% |
| 最高價 | 137.000 | 最低價 | 124.300 |
| 成交股數 | 30.17萬股 | 成交金額 | 3964萬 |
| 10天平均 | 122.870 | 歷史波幅% | 38.887 |
| 20天平均 | 121.855 | 加權平均價 | 131.390 |
| 50天平均 | 130.356 | RSI14 | 63.285 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 納芯微(02676) | 136.60 | +9.98 |
| MINIMAX-W(00100) | 892.50 | +5.31 |
| 小馬智行-W(02026) | 87.90 | +9.81 |
| 紫金黃金國際(02259) | 181.00 | +1.00 |
| 智譜(02513) | 907.00 | +4.61 |
| 禾賽-W(02525) | 188.60 | +2.56 |
| 英矽智能(03696) | 60.30 | -0.08 |
| 壁仞科技(06082) | 46.64 | +20.89 |
| 賽力斯(09927) | 80.65 | +1.96 |
| 奇瑞汽車(09973) | 31.38 | +0.58 |
《經濟通通訊社16日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多,Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊!做人座右銘:永遠保持善良► 即睇
























