吉星新能源(03395)一度升近21%,最高價見0.58元,現升18.7%,報0.57元,最低價0.46元;成交259.9萬股,成交金額134.4萬元;主動買沽比率93:7,資金淨主動買入114.62萬元。現時最大淨被動買入券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額1.19萬元,加權平均成交價0.551元;現時最大淨被動賣出券商為寶生證券,金額20.45萬元,加權平均成交價0.501元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅34.1%。
| 現價 | 0.570 | 變動 | +18.75% |
| 最高價 | 0.580 | 最低價 | 0.460 |
| 成交股數 | 259.9萬股 | 成交金額 | 134.4萬 |
| 10天平均 | 0.434 | 歷史波幅% | 707.997 |
| 20天平均 | 0.494 | 加權平均價 | 0.517 |
| 50天平均 | 0.256 | RSI14 | 62.609 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 吉星新能源(03395) | 0.570 | +18.75 |
| 中石化(00386) | 4.320 | 無升跌 |
| 聯合能源集團(00467) | 0.570 | -1.72 |
| 中港石油(00632) | 0.580 | 無升跌 |
| 中石油(00857) | 7.170 | +0.14 |
| 中海油(00883) | 18.580 | -0.32 |
| 中信資源(01205) | 0.410 | 無升跌 |
| MI能源(01555) | 0.044 | -12.00 |
| 陽光油砂(02012) | 0.510 | -3.77 |
| 眾誠能源(02337) | 1.800 | 無升跌 |
《經濟通通訊社15日專訊》
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即讚好
























