昭衍新藥(06127)曾升逾11%,最高價見18.1元,升穿20天線(17.238元),現升10.4%,報17.93元,最低價16.11元;成交751.03萬股,成交金額1.3億元;主動買沽比率64:36,資金淨主動買入3654萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額987.83萬元,加權平均成交價17.254元;現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券,金額470.08萬元,加權平均成交價17.065元。
| 現價 | 17.930 | 變動 | +10.41% |
| 最高價 | 18.100 | 最低價 | 16.110 |
| 成交股數 | 751.03萬股 | 成交金額 | 1.3億 |
| 10天平均 | 16.601 | 歷史波幅% | 33.368 |
| 20天平均 | 17.238 | 加權平均價 | 17.298 |
| 50天平均 | 19.097 | RSI14 | 52.205 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 昭衍新藥(06127) | 17.93 | +10.41 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 14.06 | -6.76 |
| 信達生物(01801) | 84.05 | -1.81 |
| 藥明合聯(02268) | 69.90 | +3.79 |
| 藥明生物(02269) | 33.72 | +2.37 |
| 藥明康德(02359) | 106.30 | +2.71 |
| MIRXES-B(02629) | 51.65 | -3.19 |
| 百濟神州(06160) | 194.90 | +0.62 |
| 康方生物(09926) | 124.50 | +0.08 |
| 榮昌生物(09995) | 79.00 | -0.32 |
《經濟通通訊社9日專訊》
【你點睇?】宏福苑五級火過後,地產商會正研究地盤全面禁煙,你認為是否可行?► 立即投票
























