領地控股(06999)一度升逾42%,最高價見0.148元,創1個月新高,升穿100天線(0.124元),現升39.4%,報0.145元,最低價0.104元;成交16.7萬股,成交金額1.79萬元;主動買沽比率100:0,資金淨主動買入1.64萬元。現時最大淨被動賣出券商為招銀國際證券,金額2652元,加權平均成交價0.104元。
| 現價 | 0.145 | 變動 | +39.42% |
| 最高價 | 0.148 | 最低價 | 0.104 |
| 成交股數 | 16.7萬股 | 成交金額 | 1.79萬 |
| 10天平均 | 0.099 | 歷史波幅% | 97.933 |
| 20天平均 | 0.092 | 加權平均價 | 0.107 |
| 50天平均 | 0.091 | RSI14 | 85.781 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 領地控股(06999) | 0.145 | +39.42 |
| 恒地(00012) | 28.740 | +2.13 |
| 新地(00016) | 95.150 | +1.33 |
| 新世界(00017) | 6.560 | +1.39 |
| 中海外(00688) | 14.040 | +0.93 |
| 龍湖(00960) | 10.550 | +1.05 |
| 潤地(01109) | 31.560 | +1.61 |
| 長實(01113) | 37.720 | +0.86 |
| 融創中國(01918) | 1.480 | -0.67 |
| 萬科企業(02202) | 5.050 | +0.20 |
《經濟通通訊社13日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























