映恩生物-B(09606)曾升逾10%,最高價見340元,升穿50天線(317.424元),現升9.4%,報337元,最低價310.2元;成交28.71萬股,成交金額9324萬元;主動買沽比率66:34,資金淨主動買入2825萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利,金額238.43萬元,加權平均成交價324.551元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額1102萬元,加權平均成交價324.074元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅10.3%。
| 現價 | 337.000 | 變動 | +9.42% |
| 最高價 | 340.000 | 最低價 | 310.200 |
| 成交股數 | 28.71萬股 | 成交金額 | 9324萬 |
| 10天平均 | 315.840 | 歷史波幅% | 51.162 |
| 20天平均 | 326.270 | 加權平均價 | 324.774 |
| 50天平均 | 317.424 | RSI14 | 55.474 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 映恩生物-B(09606) | 337.00 | +9.42 |
| 恒瑞醫藥(01276) | 71.70 | +1.41 |
| 富衛集團(01828) | 38.22 | +0.21 |
| 紫金黃金國際(02259) | 145.20 | -2.55 |
| 禾賽-W(02525) | 172.60 | +3.11 |
| 藥捷安康-B(02617) | 171.80 | +2.26 |
| 海天味業(03288) | 32.88 | +1.29 |
| 周六福(06168) | 38.42 | -0.88 |
| IFBH(06603) | 14.38 | -1.30 |
| 藍思科技(06613) | 25.34 | +0.40 |
《經濟通通訊社19日專訊》
【樂本健11月限時優惠!】 憑獨家優惠碼【ETN2511】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
























