九方智投控股(09636)曾跌逾20%,最低價見45.3元,創1個月新低,跌穿250天線(48.435元),現跌19.6%,報45.64元,最高價57.2元;成交1023萬股,成交金額5.18億元;主動買沽比率38:62,資金淨主動賣出1.24億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額1166萬元,加權平均成交價51.137元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額2034萬元,加權平均成交價49.995元。以現價計,該股暫連跌7日,累計跌幅29.1%。
| 現價 | 45.640 | 變動 | -19.65% |
| 最高價 | 57.200 | 最低價 | 45.300 |
| 成交股數 | 1023萬股 | 成交金額 | 5.18億 |
| 10天平均 | 59.145 | 歷史波幅% | 76.343 |
| 20天平均 | 56.467 | 加權平均價 | 50.581 |
| 50天平均 | 54.214 | RSI14 | 31.991 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 九方智投控股(09636) | 45.64 | -19.65 |
| 商湯(00020) | 2.45 | -1.21 |
| 金蝶國際(00268) | 13.84 | -3.28 |
| 浪潮數字企業(00596) | 5.11 | -2.85 |
| 明源雲(00909) | 3.12 | -1.89 |
| 亞信科技(01675) | 8.62 | +1.29 |
| 多點數智(02586) | 8.64 | +1.77 |
| 明略科技-W(02718) | 248.00 | -13.17 |
| 阜博集團(03738) | 4.74 | -0.42 |
| 金山軟件(03888) | 30.42 | -0.07 |
《經濟通通訊社26日專訊》
【你點睇?】黎智英國安案判囚廿年,你點睇判刑結果?你認為西方啟動談判的可能性如何?► 立即投票
























