日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
16/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -9,381,439(L) | 183,376,362(L) 542,000(S) | 4.79 0.01 | |
15/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +6,171,745(L) | 192,861,801(L) 542,000(S) | 5.04 0.01 | |
09/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -5,797,413(L) | 186,058,875(L) 635,000(S) | 4.86 0.02 | |
08/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +3,265,188(L) | 191,560,788(L) 638,000(S) | 5.00 0.02 | |
04/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -9,508,674(L) | 185,440,932(L) 645,000(S) | 4.84 0.02 | |
03/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +4,418,100(L) | 194,790,106(L) 812,000(S) | 5.09 0.02 | |
03/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -4,144,069(L) | HKD43.084(L) | 189,795,296(L) 1,090,500(S) | 4.96 0.03 |
24/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +2,846,647(L) | 193,745,122(L) 1,421,500(S) | 5.06 0.04 | |
21/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,816,591(L) | 190,898,475(L) 1,436,000(S) | 4.98 0.04 | |
13/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +2,533,896(L) | 191,930,143(L) 1,479,000(S) | 5.01 0.04 | |
12/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,373,807(L) | 190,592,111(L) 1,479,000(S) | 4.98 0.04 | |
30/05/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +4,723,630(L) | 193,449,376(L) 1,448,500(S) | 5.05 0.04 | |
16/05/2023 | 李嘉誠 | 1710(L) | 407,800(L) | 1,162,932,010(L) | 30.36 | |
16/05/2023 | Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited | 1710(L) | +407,800(L) | 1,005,817,044(L) | 26.26 | |
16/05/2023 | Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited | 1710(L) | +951,500(L) | 1,005,409,244(L) | 26.25 | |
16/05/2023 | Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited | 1710(L) | +407,800(L) | 1,005,817,044(L) | 26.26 | |
16/05/2023 | Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited | 1710(L) | +407,800(L) | 1,005,817,044(L) | 26.26 | |
16/05/2023 | 李澤鉅 | 1202(L) | -951,500(L) | 1,164,470,260(L) | 30.40 | |
16/05/2023 | 李澤鉅 | 1113(L) | +951,500(L) | 1,165,421,760(L) | 30.42 | |
16/05/2023 | 李澤鉅 | 1113(L) | +407,800(L) | 1,165,829,560(L) | 30.43 | |
16/05/2023 | 李嘉誠 | 1710(L) | 951,000(L) | 1,162,932,010(L) | 30.36 | |
16/05/2023 | 李嘉誠 | 1710(L) | 951,500(L) | 1,162,932,010(L) | 30.36 | |
16/05/2023 | Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited | 1710(L) | +951,500(L) | 1,005,409,244(L) | 26.25 | |
16/05/2023 | Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited | 1710(L) | +951,500(L) | 1,005,409,244(L) | 26.25 | |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF