日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
25/10/2024 | 楊俊林 | 1206(L) | 226,000(L) | 226,000(L) | 0.01 | |
25/10/2024 | Shougang Holding (Hong Kong) Limited | 1101(L) | +175,912,089(L) | 982,745,268(L) | 41.82 | |
25/10/2024 | 赵越 | 1113(L) | +132,372,380(L) | 228,334,380(L) | 9.72 | |
25/10/2024 | Always Blooming Holdings Limited | 1113(L) | +132,372,380(L) | 228,334,380(L) | 9.72 | |
25/10/2024 | Shougang Group Co., Ltd. | 1101(L) | +175,912,089(L) | 1,055,472,540(L) | 44.91 | |
25/10/2024 | 李金平 | 1213(L) | 1,000,000(L) | 1,000,000(L) | 0.04 | |
18/10/2024 | 李金平 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.350(L) | 1,000,000(L) | 0.05 |
14/10/2024 | 李澤鉅 | 1704(L) | -18,118,000(L) | 100,000,000(L) | 4.39 | |
14/10/2024 | 李嘉誠 | 1704(L) | -18,118,000(L) | 100,000,000(L) | 4.39 | |
14/10/2024 | Li Ka Shing Foundation Limited | 1704(L) | -18,118,000(L) | 100,000,000(L) | 4.39 | |
13/09/2024 | Shougang Holding (Hong Kong) Limited | 1316(L) | 175,912,090(L) | 806,833,179(L) | 41.20 | |
13/09/2024 | Shougang Group Co., Ltd. | 1316(L) | 175,912,090(L) | 879,560,451(L) | 44.91 | |
12/08/2024 | 赵越 | 1705(L) | 95,962,000(L) | 95,962,000(L) | 4.90 | |
08/08/2024 | Shougang Holding (Hong Kong) Limited | 1201(L) | -87,516,000(L) | 806,833,179(L) | 41.20 | |
08/08/2024 | Shougang Group Co., Ltd. | 1201(L) | -95,962,000(L) | 879,560,451(L) | 44.91 | |
29/07/2024 | Shougang Holding (Hong Kong) Limited | 1302(L) | 87,516,000(L) | 894,349,179(L) | 45.67 | |
29/07/2024 | Shougang Group Co., Ltd. | 1302(L) | 95,962,000(L) | 975,522,451(L) | 49.81 | |
31/01/2024 | Shougang Holding (Hong Kong) Limited | 1113(L) | 894,349,179(L) | 894,349,179(L) | 45.67 | |
31/01/2024 | Shougang Group Co., Ltd. | 1710(L) | 978,832,451(L) | 49.98 | ||
31/01/2024 | 楊俊林 | 1113(L) | 226,000(L) | 226,000(L) | 0.01 | |
11/12/2023 | 楊俊林 | 1113(L) | 226,000(L) | 226,000(L) | 0.01 | |
11/12/2023 | Shougang Holding (Hong Kong) Limited | 1113(L) | 894,349,179(L) | 894,349,179(L) | 45.42 | |
11/12/2023 | Shougang Group Co., Ltd. | 1113(L) | 979,446,451(L) | 979,446,451(L) | 49.75 | |
13/02/2023 | Jingxi Holdings Limited | 12041(L) | -381,818,182(L) | 72,727,272(L) | 3.69 | |
13/02/2023 | Beijing Shougang Fund Co., Ltd. | 12041(L) | -381,818,182(L) | 72,727,272(L) | 3.69 | |
13/02/2023 | Shougang Group Co., Ltd. | 12041(L) | -381,818,182(L) | 979,446,451(L) | 49.69 | |
08/02/2023 | Shougang Holding (Hong Kong) Limited | 1113(L) | 894,349,179(L) | 894,349,179(L) | 45.37 | |
08/02/2023 | Beijing Shougang Fund Co., Ltd. | 1113(L) | 454,545,454(L) | 454,545,454(L) | 23.06 | |
08/02/2023 | Jingxi Holdings Limited | 1113(L) | 454,545,454(L) | 454,545,454(L) | 23.06 | |
08/02/2023 | 楊俊林 | 1113(L) | 226,000(L) | 226,000(L) | 0.01 | |
08/02/2023 | Shougang Group Co., Ltd. | 1113(L) | 1,361,264,633(L) | 1,361,264,633(L) | 69.06 | |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF