日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
12/11/2024 | 沈南鵬 | 1704(L) | -9,688,500(L) | HKD2.473(L) | 14,856,129(L) | 3.19 |
12/11/2024 | HSG Holding Limited | 1704(L) | -9,688,500(L) | HKD2.473(L) | 14,856,129(L) | 3.19 |
12/11/2024 | SNP China Enterprises Limited | 1704(L) | -9,688,500(L) | HKD2.473(L) | 14,856,129(L) | 3.19 |
07/11/2024 | SNP China Enterprises Limited | 1213(L) | -2,378,000(L) | HKD2.222(L) | 27,565,129(L) | 5.92 |
07/11/2024 | HSG Holding Limited | 1213(L) | -2,378,000(L) | HKD2.222(L) | 27,565,129(L) | 5.92 |
07/11/2024 | 沈南鵬 | 1213(L) | -2,378,000(L) | HKD2.222(L) | 27,565,129(L) | 5.92 |
06/11/2024 | HSG Venture IV Management, L.P. | 1704(L) | -1,853,500(L) | HKD2.157(L) | 21,471,906(L) | 4.61 |
06/11/2024 | HSG CV IV Senior Holdco, Ltd. | 1704(L) | -1,853,500(L) | HKD2.157(L) | 21,471,906(L) | 4.61 |
06/11/2024 | HongShan Capital Venture Fund IV, L.P. | 1704(L) | -1,853,500(L) | HKD2.157(L) | 21,471,906(L) | 4.61 |
06/11/2024 | HSG CV IV Holdco, Ltd. | 1704(L) | -1,853,500(L) | HKD2.157(L) | 21,471,906(L) | 4.61 |
31/10/2024 | 沈南鵬 | 1213(L) | -169,000(L) | HKD2.123(L) | 32,515,129(L) | 6.98 |
31/10/2024 | HSG Holding Limited | 1213(L) | -169,000(L) | HKD2.123(L) | 32,515,129(L) | 6.98 |
31/10/2024 | SNP China Enterprises Limited | 1213(L) | -169,000(L) | HKD2.123(L) | 32,515,129(L) | 6.98 |
10/10/2024 | HSG CV IV Holdco, Ltd. | 1213(L) | -165,500(L) | HKD1.947(L) | 27,909,906(L) | 5.99 |
10/10/2024 | HongShan Capital Venture Fund IV, L.P. | 1213(L) | -165,500(L) | HKD1.947(L) | 27,909,906(L) | 5.99 |
10/10/2024 | HSG Venture IV Management, L.P. | 1213(L) | -165,500(L) | HKD1.947(L) | 27,909,906(L) | 5.99 |
10/10/2024 | HSG CV IV Senior Holdco, Ltd. | 1213(L) | -165,500(L) | HKD1.947(L) | 27,909,906(L) | 5.99 |
08/10/2024 | SNP China Enterprises Limited | 1213(L) | -591,000(L) | HKD2.171(L) | 36,852,629(L) | 7.91 |
08/10/2024 | HSG Holding Limited | 1213(L) | -591,000(L) | HKD2.171(L) | 36,852,629(L) | 7.91 |
08/10/2024 | 沈南鵬 | 1213(L) | -591,000(L) | HKD2.171(L) | 36,852,629(L) | 7.91 |
29/01/2024 | Avenir Investment Limited | 1002(L) | +90,990,474(L) | 90,990,474(L) | 19.53 | |
29/01/2024 | HSG Holding Limited | 1102(L) | +20,916,057(L) | 39,000,629(L) | 8.37 | |
29/01/2024 | 杜均 | 1102(L) | +2,112,859(L) | 83,682,305(L) | 17.96 | |
29/01/2024 | 沈南鵬 | 1102(L) | +20,916,057(L) | 39,000,629(L) | 8.37 | |
29/01/2024 | HongShan Capital Venture Fund IV, L.P. | 1102(L) | +16,665,334(L) | 30,529,406(L) | 6.55 | |
29/01/2024 | HSG Venture IV Management, L.P. | 1102(L) | +16,665,334(L) | 30,529,406(L) | 6.55 | |
29/01/2024 | SNP China Enterprises Limited | 1102(L) | +20,916,057(L) | 39,000,629(L) | 8.37 | |
29/01/2024 | Avenir Cayman Holding Limited | 1202(L) | -125,021,261(L) | 0(L) | 0.00 | |
29/01/2024 | HSG CV IV Senior Holdco, Ltd. | 1102(L) | +16,665,334(L) | 30,529,406(L) | 6.55 | |
29/01/2024 | HSG CV IV Holdco, Ltd. | 1102(L) | +16,665,334(L) | 30,529,406(L) | 6.55 | |
29/01/2024 | 李林 | 1202(L) | -34,030,787(L) | 90,990,474(L) | 19.53 | |
28/12/2023 | SNP China Enterprises Limited | 1704(L) | -2,495,000(L) | HKD2.240(L) | 21,935,572(L) | 4.71 |
28/12/2023 | HSG Holding Limited | 1704(L) | -2,495,000(L) | HKD2.240(L) | 21,935,572(L) | 4.71 |
28/12/2023 | 沈南鵬 | 1704(L) | -2,495,000(L) | HKD2.240(L) | 21,935,572(L) | 4.71 |
06/12/2023 | 沈南鵬 | 1213(L) | -869,000(L) | HKD2.403(L) | 27,561,572(L) | 5.91 |
06/12/2023 | HSG Holding Limited | 1213(L) | -869,000(L) | HKD2.403(L) | 27,561,572(L) | 5.91 |
06/12/2023 | SNP China Enterprises Limited | 1213(L) | -869,000(L) | HKD2.403(L) | 27,561,572(L) | 5.91 |
04/12/2023 | HSG Venture IV Management, L.P. | 1704(L) | -1,441,500(L) | HKD2.566(L) | 22,394,072(L) | 4.81 |
04/12/2023 | HSG CV IV Senior Holdco, Ltd. | 1704(L) | -1,441,500(L) | HKD2.566(L) | 22,394,072(L) | 4.81 |
04/12/2023 | HongShan Capital Venture Fund IV, L.P. | 1704(L) | -1,441,500(L) | HKD2.566(L) | 22,394,072(L) | 4.81 |
1 2 3 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 25/11/2024 15:21 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF