| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 16/07/2025 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +3,509,475(L) | 21,542,134(L) 454,164(S) | 5.57 0.12 | |
| 15/07/2025 | FMR LLC | 1313(L) | 2,190,452(L) | 54,354,900(L) | 14.04 | |
| 15/07/2025 | Citigroup Inc. | 1313(L) | +1,858,065(L) | 20,446,896(L) 8,095,100(S) 11,514,278(P) | 5.28 2.09 2.97 | |
| 14/07/2025 | Citigroup Inc. | 1403(S) | +162,942(S) | 19,954,762(L) 7,880,381(S) 11,192,029(P) | 5.15 2.03 2.89 | |
| 14/07/2025 | FMR LLC | 1313(L) | 241,366(L) | 54,354,900(L) | 14.04 | |
| 11/07/2025 | Citigroup Inc. | 1013(L) 1402(S) | +5,796,577(L) +4,618,011(S) | HKD0.000(L) | 21,276,125(L) 7,717,439(S) 11,707,778(P) | 5.49 1.99 3.02 |
| 11/07/2025 | FMR LLC | 1101(L) | +1,719,845(L) | HKD85.547(L) | 54,354,945(L) | 14.04 |
| 11/07/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +7,288,130(L) | HKD88.000(L) | 35,771,716(L) 18,252,833(S) 10,195,153(P) | 9.24 4.71 2.63 |
| 10/07/2025 | FMR LLC | 1313(L) | 1,750,846(L) | 52,682,833(L) | 13.61 | |
| 09/07/2025 | UBS Group AG | 1502(S) | -970,445(S) | 24,739,299(L) 18,539,623(S) | 6.39 4.79 | |
| 09/07/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 16022(L) | -640,030(L) | HKD79.025(L) | 30,354,453(L) 16,186,358(S) 12,182,774(P) | 7.84 4.18 3.14 |
| 09/07/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,301,161(L) | 18,221,497(L) 438,364(S) | 4.71 0.11 | |
| 09/07/2025 | FMR LLC | 1314(L) | 298,238(L) | 52,682,833(L) | 13.61 | |
| 08/07/2025 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 2,037,100(L) | 19,570,223(L) 380,164(S) | 5.06 0.10 | |
| 07/07/2025 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 2,649,300(L) | 20,462,791(L) 380,164(S) | 5.29 0.10 | |
| 04/07/2025 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +369,114(L) | 19,720,737(L) 380,164(S) | 5.09 0.10 | |
| 04/07/2025 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,099,956(L) | 19,729,787(L) 380,164(S) | 5.10 0.10 | |
| 03/07/2025 | FMR LLC | 1314(L) | 1,250,000(L) | 52,034,843(L) | 13.44 | |
| 03/07/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +374,606(L) | HKD79.298(L) | 31,022,898(L) 16,411,110(S) 12,390,457(P) | 8.01 4.23 3.20 |
| 02/07/2025 | FMR LLC | 1313(L) | 1,600,000(L) | 52,034,843(L) | 13.44 | |
| 02/07/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,966,542(L) | 19,285,523(L) 359,964(S) | 4.98 0.09 | |
| 30/06/2025 | FMR LLC | 1313(L) | 400,000(L) | 52,034,842(L) | 13.44 | |
| 30/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 137,400(L) | 22,171,752(L) 339,264(S) | 5.73 0.09 | |
| 27/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 223,916(L) | 20,679,515(L) 339,264(S) | 5.34 0.09 | |
| 27/06/2025 | FMR LLC | 1313(L) | 2,127,800(L) | 52,009,368(L) | 13.44 | |
| 27/06/2025 | Morgan Stanley | 1704(L) | -1,117,122(L) | 18,439,492(L) 21,551,096(S) 0(P) | 4.76 5.56 0.00 | |
| 26/06/2025 | Morgan Stanley | 1013(L) | +900,801(L) | 19,556,614(L) 22,417,600(S) 0(P) | 5.05 5.79 0.00 | |
| 26/06/2025 | Invesco Asset Management Limited | 1201(L) | -262,500(L) | HKD77.109(L) | 19,156,800(L) | 4.94 |
| 26/06/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +1,144,900(S) | 30,336,790(L) 15,548,316(S) 12,511,621(P) | 7.83 4.01 3.23 | |
| 26/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 701,143(L) | 21,005,569(L) 345,364(S) | 5.43 0.09 | |
| 25/06/2025 | FMR LLC | 1313(L) | 72,200(L) | 52,049,268(L) | 13.45 | |
| 25/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 28,579(L) | 20,272,523(L) 357,364(S) | 5.24 0.09 | |
| 24/06/2025 | FMR LLC | 1314(L) | 1,000,000(L) | 52,049,268(L) | 13.45 | |
| 24/06/2025 | 陳民章 | 1711(L) | 146,180(L) | 0.00 | ||
| 24/06/2025 | 李革 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.88 | ||
| 24/06/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) 1502(S) | -1,386,350(L) -2,327,259(S) | HKD75.993(L) | 29,793,684(L) 14,555,316(S) 12,518,342(P) | 7.69 3.76 3.23 |
| 24/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 2,665,599(L) | 20,096,992(L) 357,364(S) | 5.19 0.09 | |
| 24/06/2025 | 胡正國 | 1711(L) | 283,314(L) | 0.01 | ||
| 24/06/2025 | 施明 | 1711(L) | 2,000(L) | 0.00 | ||
| 24/06/2025 | 張朝暉 | 1711(L) | 593,458,536(L) | 23.88 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 10/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |