| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 16/01/2026 | Cohen Steven Alan | 12043(L) | -696,700(L) | 2,825,400(L) | 5.15 | |
| 16/01/2026 | Point72 Hong Kong Limited | 12043(L) | -696,700(L) | 2,789,900(L) | 5.08 | |
| 16/01/2026 | Point72 Capital Holdings, L.P. | 12043(L) | -696,700(L) | 2,825,400(L) | 5.15 | |
| 16/01/2026 | Point72 Asset Management, L.P. | 12043(L) | -696,700(L) | 2,825,400(L) | 5.15 | |
| 16/01/2026 | Point72 International Holdings, L.P. | 12043(L) | -696,700(L) | 2,789,900(L) | 5.08 | |
| 16/01/2026 | Point72 Capital Advisors, Inc | 12043(L) | -696,700(L) | 2,825,400(L) | 5.15 | |
| 16/01/2026 | Point72 Associates, LLC | 12043(L) | -696,700(L) | 2,825,400(L) | 5.15 | |
| 16/01/2026 | Point72, L.P. | 12043(L) | -696,700(L) | 2,825,400(L) | 5.15 | |
| 16/01/2026 | Point72 Capital International, Ltd. | 12043(L) | -696,700(L) | 2,825,400(L) | 5.15 | |
| 08/01/2026 | Cohen Steven Alan | 1101(L) | +233,500(L) | 3,488,900(L) | 6.35 | |
| 08/01/2026 | BNP PARIBAS SA | 1101(L) 14015(S) | +233,500(L) +233,500(S) | HKD63.150(L) | 3,466,900(L) 3,453,400(S) | 6.31 6.29 |
| 08/01/2026 | Point72 Asset Management, L.P. | 1101(L) | +233,500(L) | 3,488,900(L) | 6.35 | |
| 08/01/2026 | Point72 Hong Kong Limited | 1101(L) | +233,500(L) | 3,453,400(L) | 6.29 | |
| 08/01/2026 | Point72 Capital Advisors, Inc | 1101(L) | +233,500(L) | 3,488,900(L) | 6.35 | |
| 08/01/2026 | Point72 Capital International, Ltd. | 1101(L) | +233,500(L) | 3,488,900(L) | 6.35 | |
| 08/01/2026 | Point72, L.P. | 1101(L) | +233,500(L) | 3,488,900(L) | 6.35 | |
| 08/01/2026 | Point72 Capital Holdings, L.P. | 1101(L) | +233,500(L) | 3,488,900(L) | 6.35 | |
| 08/01/2026 | Point72 International Holdings, L.P. | 1101(L) | +233,500(L) | 3,453,400(L) | 6.29 | |
| 08/01/2026 | Point72 Associates, LLC | 1101(L) | +233,500(L) | 3,488,900(L) | 6.35 | |
| 01/01/2026 | Point72 Asset Management, L.P. | 1316(L) | 3,214,400(L) | 3,249,900(L) | 5.92 | |
| 01/01/2026 | Point72 Capital Advisors, Inc | 1316(L) | 3,214,400(L) | 3,249,900(L) | 5.92 | |
| 01/01/2026 | Point72 Capital Holdings, L.P. | 1316(L) | 3,214,400(L) | 3,249,900(L) | 5.92 | |
| 01/01/2026 | Point72 International Holdings, L.P. | 1013(L) | +3,214,400(L) | 3,214,400(L) | 5.85 | |
| 01/01/2026 | Point72, L.P. | 1316(L) | 3,214,400(L) | 3,249,900(L) | 5.92 | |
| 01/01/2026 | Cohen Steven Alan | 1316(L) | 3,214,400(L) | 3,249,900(L) | 5.92 | |
| 15/12/2025 | Point72 Capital International, Ltd. | 1001(L) | +279,700(L) | 2,899,100(L) | 5.28 | |
| 15/12/2025 | BNP PARIBAS SA | 1001(L) 14015(S) | +279,700(L) +279,700(S) | HKD59.370(L) | 2,891,000(L) 2,863,600(S) | 5.27 5.22 |
| 15/12/2025 | Cohen Steven Alan | 1001(L) | +279,700(L) | 2,899,100(L) | 5.28 | |
| 15/12/2025 | Point72, L.P. | 1001(L) | +279,700(L) | 2,899,100(L) | 5.28 | |
| 15/12/2025 | Point72 Hong Kong Limited | 1001(L) | +279,700(L) | 2,863,600(L) | 5.22 | |
| 15/12/2025 | Point72 Asset Management, L.P. | 1001(L) | +279,700(L) | 2,899,100(L) | 5.28 | |
| 15/12/2025 | Point72 Associates, LLC | 1001(L) | +279,700(L) | 2,899,100(L) | 5.28 | |
| 15/12/2025 | Point72 Capital Advisors, Inc | 1001(L) | +279,700(L) | 2,899,100(L) | 5.28 | |
| 15/12/2025 | Point72 Capital Holdings, L.P. | 1001(L) | +279,700(L) | 2,899,100(L) | 5.28 | |
| 21/11/2025 | 国材股权投资基金(济南)合伙企业(有限合伙) | 1201(L) | -4,774,567(L) | RMB69.770(L) | 29,124,860(L) | 6.78 |
| 21/11/2025 | 中建材私募基金管理(北京)有限公司 | 1201(L) | -4,774,567(L) | RMB69.770(L) | 29,124,860(L) | 6.78 |
| 26/09/2025 | 国材股权投资基金(济南)合伙企业(有限合伙) | 1201(L) | -569,309(L) | RMB87.640(L) | 33,899,427(L) | 7.89 |
| 26/09/2025 | 中建材私募基金管理(北京)有限公司 | 1201(L) | -569,309(L) | RMB87.640(L) | 33,899,427(L) | 7.89 |
| 17/09/2025 | China International Capital Corporation (International) Limited | 1704(L) 1704(S) | -7,161,800(L) -7,161,800(S) | 0(L) 0(S) | 0.00 0.00 | |
| 17/09/2025 | China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited | 1704(L) 1704(S) | -7,161,800(L) -7,161,800(S) | 0(L) 0(S) | 0.00 0.00 | |
| 1 2 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 23/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |