| 業務類別 | 紡織、服裝及配飾 (Textiles & Clothing & Accessories) | ||||||||||||
| 主要業務 | 主要從事成衣製造及貿易,以及證券投資。 | ||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 86﹐947 -69﹒0 664﹐688 34﹒8 除稅前(虧損) (29﹐737) - (33﹐793) - 股東應佔(虧損) (29﹐737) - (33﹐793) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
| 主席名稱 | 張紫星 | ||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||
| 公司地址 | 香港九龍尖沙咀加連威老道100號港晶中心9樓903室 | ||||||||||||
| 集團網址 | http://www.carrywealth.com | ||||||||||||
| 電郵地址 | info@carrywealth.com | ||||||||||||
| 電話號碼 | 852 2180 0001 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 852 2122 9773 | ||||||||||||
| 註冊辦事處 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | ||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||
| 上市日期 | 13/03/2000 | ||||||||||||
| 上市價 (港元) | 1.000 元 | ||||||||||||
























