業務類別 | 資訊科技器材 (IT Hardware) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要業務 | 主要從事研發及銷售智能手機、物聯網及生活消費產品、以及提供互聯網服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 164﹐394﹐650 29﹒6 270﹐970﹐141 -3﹒2 除稅前溢利 11﹐901﹐763 14﹒2 22﹐011﹐047 4﹒6倍 股東應佔溢利 9﹐280﹐063 17﹒9 17﹐475﹐173 6﹒1倍 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||
主席名稱 | 雷軍 ( 董事長兼首席執行官 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
集團網址 | http://www.mi.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
電話號碼 | 852 3077 3620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
註冊辦事處 | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值() | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 19/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上市價 | -- |