2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 1,222,913 | 551,522 | 312,648 | 1,054,888 |
投資活動之現金流量 | -- | (261,221) | (318,466) | (332,787) | (252,306) |
融資活動之現金流量 | -- | (897,185) | (345,652) | (585,044) | (219,946) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 64,507 | (112,596) | (605,183) | 582,636 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 921,961 | 1,087,413 | 1,693,152 | 1,054,615 |
匯率變動之影響 | -- | (4,569) | (52,856) | (556) | 55,901 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 981,899 | 921,961 | 1,087,413 | 1,693,152 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 185,447 |
增長率 | 641.432% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.110 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 3.395 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF