2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | (62,342) | (26,172) | (40,454) | 117,940 | 90,091 |
投資活動之現金流量 | 341,280 | (376,801) | (11,432) | (4,454) | (29,104) |
融資活動之現金流量 | (78,212) | 200,723 | 133,722 | 6,466 | 3,442 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 200,726 | (202,250) | 81,836 | 119,952 | 64,429 |
期初之現金及現金等價物 | 149,041 | 333,340 | 253,318 | 133,366 | 68,937 |
匯率變動之影響 | 1,755 | 17,951 | (1,814) | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 351,522 | 149,041 | 333,340 | 253,318 | 133,366 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -45,069,000 |
增長率 | 19.521% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.136 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.234 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF