2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 267,392 | (142,724) | (470,754) | (705,870) | 22,233 |
投資活動之現金流量 | (58,009) | (32,057) | (19,347) | (14,500) | 430 |
融資活動之現金流量 | (381,162) | 1,110,409 | 506,525 | 187,142 | 75,545 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (171,779) | 935,628 | 16,424 | (533,228) | 98,208 |
期初之現金及現金等價物 | 1,148,967 | 213,339 | 196,915 | 730,143 | 631,935 |
匯率變動之影響 | (290) | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 976,898 | 1,148,967 | 213,339 | 196,915 | 730,143 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 114,928 |
增長率 | 4.693% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.050 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.521 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF