集團簡介 | |||||||||||||||
- 香港電訊有限公司是香港的固網、流動通訊及寬頻服務的綜合服務供應商,始於1925年,提供本地電話服 務、本地數據及寬頻服務、國際電訊服務、流動通訊及其他服務。 - 集團亦透過中盈合資公司,向中國的電訊營運商提供網絡整合及相關服務。 - 集團由電訊盈科(00008)分拆,以香港電訊信託及香港電訊有限公司聯合發行股份合訂單位元方式上市 ,每個股份合訂單位元由三部分組成: (1)香港電訊信託一個單位,享有香港電訊有限公司全部經濟利益; (2)由託管人-經理發行,與單位「掛鈎」可轉讓為香港電訊有限公司的特定普通股中的實益權益; (3)由託管人-經理發行的每個信託單位必須隨附於或「合訂」於一股特定優先股,優先股並無任何股息或 分派權利,惟倘香港電訊有限公司清盤或香港電訊信託被終止,則可於終止時按面值贖回優先股。 - 信託單位與普通股及優先股數目必須各自相等,股份合訂單位將在聯交所採用單一報價。信託的存續期為固定 期間80年減一天,屆滿時信託會被終止,股份合訂單位持有人將有權獲得與其持有的單位掛鈎的普通股的實 物分派。 - 信託託管人-經理為香港電訊管理有限公司,為電訊盈科(00008)之全資附屬公司。 - 分派政策:香港電訊信託須將從股息、其他分派及香港電訊信託從香港電訊收取的任何其他款項所得的淨現金 流,作出100%的分派,每半年分派一次。 - 於基金單位上市期間,基金單位持有人無權要求管理人贖回其基金單位。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額上升0﹒6%至343﹒3億元,股東應佔溢利減少1﹒8%至49﹒9億元。年 內,集團業務概況如下: (一)電訊服務:營業額上升2﹒6%至228﹒67億元,佔總營業額64﹒4%,EBITDA增加 5﹒6%至93﹒7億元,邊際利潤維持在39%; 1﹒本地電訊服務:營業額增長2%至168﹒73億元。於2023年12月底,寬頻線路總數增加 至165萬條; 2﹒國際電訊服務:營業額下降2%至73億元; (二)流動通訊:營業額增加5﹒8%至835億元,佔總營業額34﹒5%,EBITDA則增加9﹒4% 至50﹒6億元,邊際利潤上升3個百分點至45%; 1﹒流動通訊服務:營業額上升5﹒3%至83﹒48億元。EBITDA增加5﹒1%至50﹒57 億元。於2023年12月31日,集團後付客戶達342﹒8萬名,後付客戶ARPU為 191元; 2﹒流動通訊產品銷售:營業額下跌18﹒5%至29﹒6億元,EBITDA下降96%至300萬 元; (三)於2023年12月31日,集團之現金及短期存款合共為17﹒09億元,債務總額為448﹒04 億元,債務總額對資產總值比率為40%(2022年12月31日:40%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2020 | |||||||||||||||
- 2020年8月,集團擬以2﹒5億美元(約19﹒5億港元)向電訊盈科(00008)收購電訊盈科媒體 全部權益。電訊盈科媒體主要從事營運「Now TV」業務,其為香港的收費電視服務供應商,以電視頻道 、自選點播及應用程式提供本地及國際節目內容。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|