| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事紙品製造及銷售。 | |||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2020/2021年度,集團持續經營業務之營業額下跌60.9%至17.13億元,股東應佔虧損擴大 5.8倍至37.69億元。年內業務概況如下: (一)因未能取得足夠合適之審核證據,故核數師對財務報表不發表意見; (二)集團持續經營業務之毛利減少93.4%至2692萬元,毛利率下跌7.8個百分點至1.6%; (三)紙品貿易:營業額減少60.8%至16.75億元,佔總營業額97.8%,業績轉虧為盈,錄得分 部溢利5.43億元; (四)物業開發及投資:營業額下跌65.1%至1608萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損8.09億元 ; (五)其他:營業額減少62.5%至2205萬元,分部虧損收窄99.9%至62,000元; (六)按地區劃分,來自香港、中國、新加坡、韓國及馬來西亞之營業額分別下跌61.2%、59.4%、 73.8%、75.1%及74.6%,至2.56億元、13.71億元、1473萬元、5107 萬元及2057萬元,分佔總營業額14.9%、80%、1%、3%及1.2%; (七)於2021年3月31日,集團之現金及銀行結餘為1.95億元,銀行借貸為4.11億元。流動比 率為0.3倍(2020年:0.7倍)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2022年10月,集團更改名稱為「建發新勝漿紙有限公司 C & D Newin Paper & Pulp Corporation Ltd.」,前稱為「森信紙業集團有限公司 Samson Paper Holdings Ltd.」。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























